アイテムデータ マイリストウィンドウ 原価計算 よく見るアイテム
ストーンクラブの釣りギャザラー情報 Pebble Crab
| Lv | タイプ | 時間 | 条件 | リージョン・エリア | マップ |
|---|---|---|---|---|---|
Lv:10 | all | なし | マップ位置確認 | ||
Lv:10 | all | なし | マップ位置確認 | ||
Lv:10 | all | なし | マップ位置確認 | ||
Lv:10 | all | なし | マップ位置確認 | ||
Lv:15 | all | なし | マップ位置確認 | ||
Lv:15 | all | なし | マップ位置確認 | ||
Lv:20 | all | なし | マップ位置確認 | ||
Lv:25 | all | なし | マップ位置確認 | ||
Lv:5 | all | なし | マップ位置確認 |
ストーンクラブ のリーヴ納品情報 Pebble Crab
| タイトル | Lv | 数量 | クラス | 受注場所 | 納品場所 | 経験値 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | ×3 | 漁師 | スウィフトパーチ入植地 | スウィフトパーチ入植地 |


鍛冶
甲冑
彫金
裁縫
錬金術
革細工
木工
調理
lodestone


