アイテムの取引 マイリストウィンドウ 原価計算 よく見るアイテム
コボルド鏡鉄錘貨
| アイテム名 | I.L | 交換アイテム | 部位 |
|---|---|---|---|
| | 180 | コボルド鏡鉄錘貨 × 3 | 雑貨 |
| | 25 | コボルド鏡鉄錘貨 × 1 | 骨材 |
| | 3 | コボルド鏡鉄錘貨 × 1 | 錬金術材 |
| | 5 | コボルド鏡鉄錘貨 × 1 | 錬金術材 |
| | 25 | コボルド鏡鉄錘貨 × 1 | 錬金術材 |
| | 15 | コボルド鏡鉄錘貨 × 1 | 錬金術材 |
| | 26 | コボルド鏡鉄錘貨 × 1 | 錬金術材 |
| | 30 | コボルド鏡鉄錘貨 × 1 | 錬金術材 |
| | 30 | コボルド鏡鉄錘貨 × 1 | 錬金術材 |
| | 40 | コボルド鏡鉄錘貨 × 1 | 錬金術材 |
| | 14 | コボルド鏡鉄錘貨 × 1 | 食材 |
| | 9 | コボルド鏡鉄錘貨 × 1 | 水産物 |
| | 30 | コボルド鏡鉄錘貨 × 1 | 染料 |
| | 30 | コボルド鏡鉄錘貨 × 1 | 染料 |
| | 30 | コボルド鏡鉄錘貨 × 1 | 染料 |
| | 38 | コボルド鏡鉄錘貨 × 1 | 染料 |
| | 38 | コボルド鏡鉄錘貨 × 1 | 染料 |
| | 38 | コボルド鏡鉄錘貨 × 1 | 染料 |
| | 38 | コボルド鏡鉄錘貨 × 1 | 染料 |
| | 50 | コボルド鏡鉄錘貨 × 1 | 庭具 |
| | 45 | コボルド鏡鉄錘貨 × 1 | 庭具 |
| | 30 | コボルド鏡鉄錘貨 × 1 | 触媒 |


鍛冶
甲冑
彫金
裁縫
錬金術
革細工
木工
調理


