アイテムの取引 マイリストウィンドウ 原価計算 よく見るアイテム
サハギン虹貝貨
| アイテム名 | I.L | 交換アイテム | 部位 |
|---|---|---|---|
| | 180 | サハギン虹貝貨 × 3 | 雑貨 |
| | 1 | サハギン虹貝貨 × 1 | 食材 |
| | 4 | サハギン虹貝貨 × 1 | 食材 |
| | 5 | サハギン虹貝貨 × 1 | 食材 |
| | 7 | サハギン虹貝貨 × 1 | 食材 |
| | 7 | サハギン虹貝貨 × 1 | 食材 |
| | 11 | サハギン虹貝貨 × 1 | 食材 |
| | 12 | サハギン虹貝貨 × 1 | 食材 |
| | 17 | サハギン虹貝貨 × 1 | 食材 |
| | 28 | サハギン虹貝貨 × 1 | 食材 |
| | 32 | サハギン虹貝貨 × 1 | 食材 |
| | 30 | サハギン虹貝貨 × 1 | 染料 |
| | 30 | サハギン虹貝貨 × 1 | 染料 |
| | 30 | サハギン虹貝貨 × 1 | 染料 |
| | 38 | サハギン虹貝貨 × 1 | 染料 |
| | 38 | サハギン虹貝貨 × 1 | 染料 |
| | 38 | サハギン虹貝貨 × 1 | 染料 |
| | 38 | サハギン虹貝貨 × 1 | 染料 |
| | 50 | サハギン虹貝貨 × 1 | 庭具 |
| | 45 | サハギン虹貝貨 × 1 | 庭具 |
| | 30 | サハギン虹貝貨 × 1 | 触媒 |


鍛冶
甲冑
彫金
裁縫
錬金術
革細工
木工
調理


