アイテムの取引 マイリストウィンドウ 原価計算 よく見るアイテム
ゲルモラ/黒衣森 南部森林
| アイテム名 | I.L | 交換アイテム | 部位 |
|---|---|---|---|
| | 1 | ミニオン | |
| | 1 | ミニオン | |
| | 1 | その他 | |
| | 160 | マテリア | |
| | 160 | マテリア | |
| | 160 | マテリア | |
| | 160 | マテリア | |
| | 160 | マテリア | |
| | 160 | マテリア | |
| | 160 | マテリア | |
| | 160 | マテリア | |
| | 160 | マテリア | |
| | 160 | マテリア | |
| | 160 | マテリア | |
| | 160 | マテリア | |
| | 200 | 庭具 | |
| | 200 | 庭具 | |
| | 1 | 耳飾り | |
| | 1 | 耳飾り | |
| | 1 | 譜面 | |
| | 1 | 譜面 | |
| | 1 | 譜面 | |
| | 1 | 腕輪 | |
| | 1 | 首飾り | |
| | 1 | 指輪 | |
| | 1 | 腕輪 | |
| | 1 | 首飾り | |
| | 1 | 指輪 | |
| | 180 | 薬品 |


鍛冶
甲冑
彫金
裁縫
錬金術
革細工
木工
調理


