アイテムの取引 マイリストウィンドウ 原価計算 よく見るアイテム
特殊作物/シロガネ
						
											
										
						
						
						| アイテム名 | I.L | 交換アイテム | 部位 | 
|---|---|---|---|
|    | 148 | 金属材 | |
|    | 148 | 金属材 | |
|    | 139 | 食材 | |
|    | 136 | 金属材 | |
|    | 136 | 金属材 | |
|    | 55 | 石材 | |
|    | 55 | 石材 | |
|    | 70 | 錬金術材 | |
|    | 43 | 石材 | |
|    | 23 | 石材 | |
|    | 160 | 皮革材 | |
|    | 50 | 布材 | |
|    | 40 | 皮革材 | |
|    | 55 | 布材 | |
|    | 38 | 布材 | |
|    | 70 | 石材 | |
|    | 130 | 石材 | |
|    | 142 | 石材 | |
|    | 142 | 石材 | |
|    | 148 | 布材 | |
|    | 125 | 錬金術材 | |
|    | 1 | ナマズオ小判 × 3 | 調度品(卓上) | 
|    | 1 | ナマズオ小判 × 5 | 調度品(卓上) | 
|    | 340 | ナマズオ小判 × 1 | 錬金術材 | 
|    | 1 | ナマズオ小判 × 7 | ミニオン | 
|    | 45 | ナマズオ小判 × 1 | 雑貨 | 
|    | 45 | ナマズオ小判 × 1 | 雑貨 | 
|    | 45 | ナマズオ小判 × 1 | 雑貨 | 
|    | 45 | ナマズオ小判 × 1 | 雑貨 | 
|    | 1 | ナマズオ小判 × 8 | 雑貨 | 
|    | 1 | ナマズオ小判 × 3 | 譜面 | 
|    | 1 | ナマズオ小判 × 7 | 布材 | 
|    | 1 | ナマズオ小判 × 8 | 庭具 | 
|    | 1 | ナマズオ小判 × 20 | その他 | 
|    | 1 | ナマズオ小判 × 7 | 頭防具 | 


 鍛冶
 甲冑
 彫金
 裁縫
 錬金術
 革細工
 木工
 調理
			

