アイテムデータ マイリストウィンドウ 原価計算 よく見るアイテム
 エーテリアル・バッカニアバルディッシュ
    
		Aetherial Buccaneer's Bardiche
        
		
    	
		
        patch2.4
         両手斧        10885位		
 lodestone
        
    
    
  物理基本性能 32物理オートアタック 35.84攻撃間隔 3.36
STR +11 VIT +14
分解適正スキル:45.00 [鍛冶師]
エーテリアル・バッカニアバルディッシュ 入手情報
![]()  | 掃討作戦 ゼーメル要塞 | Lv:44~ | プレイヤー:4 人 | 
| イシュガルドの名門、ゼーメル家が天然の洞窟を利用しつつ、対ドラゴン用に構築を進めていた地下要塞。だが、その内部に妖異が沸き出したことで工事は中断。さらにはガレマール帝国軍の潜入を許すなど、トラブルが相次いだのだった。 現在は、帝国軍の姿こそないものの、内部は妖異と魔物の巣窟と化している状況。工事の再開のため、洞窟内の掃討が求められている。 | |||
| アイテム名 | 部類 | I.L | クラス | コンテンツ名 | 
|---|---|---|---|---|
| 頭防具 | 46 | 全クラス | 掃討作戦 ゼーメル要塞 | |
| 足防具 | 46 | ファイター | 掃討作戦 ゼーメル要塞 | |
| 頭防具 | 46 | ファイター | 掃討作戦 ゼーメル要塞 | |
| 胴防具 | 46 | ファイター | 掃討作戦 ゼーメル要塞 | |
| 帯防具 | 46 | ファイター | 掃討作戦 ゼーメル要塞 | |
| 帯防具 | 46 | ソーサラー | 掃討作戦 ゼーメル要塞 | |
| 脚防具 | 46 | ソーサラー | 掃討作戦 ゼーメル要塞 | |
| 頭防具 | 46 | ソーサラー | 掃討作戦 ゼーメル要塞 | |
| 胴防具 | 46 | ソーサラー | 掃討作戦 ゼーメル要塞 | |
| 胴防具 | 46 | 剣術士 斧術士 槍術士 ナイト 戦士 竜騎士 暗黒騎士 ガンブレイカー | 掃討作戦 ゼーメル要塞 | |
| 頭防具 | 46 | 剣術士 斧術士 槍術士 ナイト 戦士 竜騎士 暗黒騎士 ガンブレイカー | 掃討作戦 ゼーメル要塞 | |
| 帯防具 | 46 | 剣術士 斧術士 槍術士 ナイト 戦士 竜騎士 暗黒騎士 ガンブレイカー | 掃討作戦 ゼーメル要塞 | |
| 足防具 | 46 | 剣術士 斧術士 槍術士 ナイト 戦士 竜騎士 暗黒騎士 ガンブレイカー | 掃討作戦 ゼーメル要塞 | |
| 帯防具 | 46 | 剣術士 斧術士 ナイト 戦士 暗黒騎士 ガンブレイカー | 掃討作戦 ゼーメル要塞 | |
| 脚防具 | 46 | 剣術士 斧術士 ナイト 戦士 暗黒騎士 ガンブレイカー | 掃討作戦 ゼーメル要塞 | |
| 頭防具 | 46 | 剣術士 斧術士 ナイト 戦士 暗黒騎士 ガンブレイカー | 掃討作戦 ゼーメル要塞 | |
| 足防具 | 46 | 剣術士 斧術士 ナイト 戦士 暗黒騎士 ガンブレイカー | 掃討作戦 ゼーメル要塞 | |
| 胴防具 | 46 | 剣術士 斧術士 ナイト 戦士 暗黒騎士 ガンブレイカー | 掃討作戦 ゼーメル要塞 | |
| 手防具 | 46 | 剣術士 斧術士 ナイト 戦士 暗黒騎士 ガンブレイカー | 掃討作戦 ゼーメル要塞 | |
| 盾 | 46 | 剣術士 ナイト | 掃討作戦 ゼーメル要塞 | |
| 脚防具 | 46 | ソーサラー | 掃討作戦 ゼーメル要塞 | |
| 胴防具 | 46 | ソーサラー | 掃討作戦 ゼーメル要塞 | |
| 脚防具 | 46 | ファイター | 掃討作戦 ゼーメル要塞 | |
| 胴防具 | 46 | ファイター | 掃討作戦 ゼーメル要塞 | |
| 手防具 | 45 | ファイター | 掃討作戦 ゼーメル要塞 | |
| 弓 | 46 | 弓術士 吟遊詩人 | 掃討作戦 ゼーメル要塞 | |
| 足防具 | 43 | 剣術士 斧術士 槍術士 ナイト 戦士 竜騎士 暗黒騎士 ガンブレイカー | 掃討作戦 ゼーメル要塞 | |
| 帯防具 | 43 | ファイター | 掃討作戦 ゼーメル要塞 | |
| 手防具 | 46 | 全クラス | 掃討作戦 ゼーメル要塞 | |
| 足防具 | 43 | ファイター | 掃討作戦 ゼーメル要塞 | |
| 格闘武器 | 46 | 格闘士 モンク | 掃討作戦 ゼーメル要塞 | |
| 両手呪具 | 44 | 呪術士 黒魔道士 | 掃討作戦 ゼーメル要塞 | |
| 魔道書 | 45 | 巴術士 召喚士 学者 | 掃討作戦 ゼーメル要塞 | |
| 両手斧 | 45 | 斧術士 戦士 | 掃討作戦 ゼーメル要塞 | |
| 両手槍 | 46 | 槍術士 竜騎士 | 掃討作戦 ゼーメル要塞 | |
| 両手幻具 | 45 | 幻術士 白魔道士 | 掃討作戦 ゼーメル要塞 | |
| 片手剣 | 46 | 剣術士 ナイト | 掃討作戦 ゼーメル要塞 | |
| 手防具 | 45 | 剣術士 斧術士 槍術士 ナイト 戦士 竜騎士 暗黒騎士 ガンブレイカー | 掃討作戦 ゼーメル要塞 | |
| 盾 | 44 | 剣術士 ナイト | 掃討作戦 ゼーメル要塞 | |
| 足防具 | 44 | 全クラス | 掃討作戦 ゼーメル要塞 | 


 鍛冶
 甲冑
 彫金
 裁縫
 錬金術
 革細工
 木工
 調理
 lodestone
			

