アイテムデータ マイリストウィンドウ 原価計算 よく見るアイテム
ダークマターG1 に関する入手情報
| 取引情報 | 部類 | I.L | 必要アイテム | 必要数 | 
|---|---|---|---|---|
| アイテム取引 | 触媒 | 1 | 対人戦績 | × 100 | 
ダークマターG1 のショップ情報 Grade 1 Dark Matter
| NPC名 | マップ | 座標 | エリア名 | 販売価格 | 
|---|---|---|---|---|
|  よろず屋 | トップマスト:ロビー X:6.1 Y:6.0 |  4 ギル | ||
|  よろず屋 | リムサ・ロミンサ:下甲板層 X:3.2 Y:12.8 |  4 ギル | ||
|  雑貨屋 | リムサ・ロミンサ:下甲板層 X:6.0 Y:12.3 | マップを見る |  4 ギル | |
|  よろず屋 | 中央ラノシア X:25.5 Y:17.3 | マップを見る |  4 ギル | |
|  よろず屋 | 低地ラノシア X:32.5 Y:20.4 | マップを見る |  4 ギル | |
|  よろず屋 | 低地ラノシア X:25.5 Y:35.0 | マップを見る |  4 ギル | |
|  よろず屋 | 低地ラノシア X:21.4 Y:38.7 | マップを見る |  4 ギル | |
|  よろず屋 | 西ラノシア X:34.8 Y:31.3 | マップを見る |  4 ギル | |
|  よろず屋 | 西ラノシア X:26.2 Y:26.1 | マップを見る |  4 ギル | |
|  よろず屋 | 西ラノシア X:22.5 Y:22.7 | マップを見る |  4 ギル | |
|  雑貨屋 | グリダニア:旧市街 X:14.3 Y:8.8 | マップを見る |  4 ギル | |
|  よろず屋 | リリーヒルズ:ロビー X:6.1 Y:6.0 |  4 ギル | ||
|  よろず屋 | 黒衣森:中央森林 X:21.8 Y:21.1 | マップを見る |  4 ギル | |
|  よろず屋 | 黒衣森:中央森林 X:23.1 Y:19.4 | マップを見る |  4 ギル | |
|  よろず屋 | 黒衣森:中央森林 X:24.9 Y:27.8 | マップを見る |  4 ギル | |
|  よろず屋 | 黒衣森:北部森林 X:29.9 Y:18.9 | マップを見る |  4 ギル | |
|  よろず屋 | 黒衣森:北部森林 X:28.1 Y:28.1 | マップを見る |  4 ギル | |
|  よろず屋 | 黒衣森:東部森林 X:17.2 Y:27.4 | マップを見る |  4 ギル | |
|  よろず屋 | 黒衣森:東部森林 X:9.8 Y:23.5 | マップを見る |  4 ギル | |
|  よろず屋 | 黒衣森:東部森林 X:21.8 Y:25.8 | マップを見る |  4 ギル | |
|  よろず屋 | 黒衣森:東部森林 X:11.8 Y:25.5 | マップを見る |  4 ギル | |
|  雑貨屋 | ウルダハ:ザル回廊 X:14.2 Y:11.0 | マップを見る |  4 ギル | |
|  よろず屋 | ナナモ大風車:ロビー X:6.1 Y:6.0 |  4 ギル | ||
|  よろず屋 | 中央ザナラーン X:21.3 Y:18.4 | マップを見る |  4 ギル | |
|  雑貨屋 | 東ザナラーン X:13.8 Y:23.2 | マップを見る |  4 ギル | |
|  雑貨商人ほか | 砂の家 X:6.2 Y:4.9 | マップを見る |  4 ギル | |
|  よろず屋 | 西ザナラーン X:25.6 Y:24.1 | マップを見る |  4 ギル | |
|  よろず屋 | 西ザナラーン X:22.3 Y:16.1 | マップを見る |  4 ギル | |
|  よろず屋 | 西ザナラーン X:15.1 Y:29.3 | マップを見る |  4 ギル | |
|  よろず屋 | 西ザナラーン X:15.3 Y:18.5 | マップを見る |  4 ギル | |
|  アンナ | 蒼天街 X:14.2 Y:12.6 |  4 ギル | ||
|  エイロンウィー | 蒼天街 X:12.2 Y:14.2 |  4 ギル | ||
|  ダイアナ | 蒼天街 X:9.8 Y:8.4 |  4 ギル | ||
|  修理屋 | ディアデム諸島 X:8.6 Y:18.7 |  4 ギル | ||
|  修理屋 | ディアデム諸島 X:8.6 Y:18.7 |  4 ギル | ||
|  修理屋 | ディアデム諸島 X:8.6 Y:18.7 |  4 ギル | ||
|  よろず屋 | イディルシャイア X:6.0 Y:7.2 | マップを見る |  4 ギル | |
|  よろず屋 | ラールガーズリーチ X:12.7 Y:11.0 | マップを見る |  4 ギル | |
|  よろず屋 | 紅梅御殿:ロビー X:6.1 Y:6.0 | マップを見る |  4 ギル | |
|  よろず屋 | エンデバー号 X:6.1 Y:6.1 |  4 ギル | 

 英語 (English)
 英語 (English) ドイツ語 (Deutsch)
 ドイツ語 (Deutsch) フランス語 (Français)
 フランス語 (Français) 中国語 (中文-简体)
 中国語 (中文-简体) 韓国語 (한국어)
 韓国語 (한국어)


 鍛冶
 鍛冶 甲冑
 甲冑 彫金
 彫金 裁縫
 裁縫 錬金術
 錬金術 革細工
 革細工 木工
 木工 調理
 調理 採掘
 採掘 園芸
 園芸 漁師
 漁師 lodestone
 lodestone
 
			

