アイテムデータ マイリストウィンドウ 原価計算 よく見るアイテム
フィリバスター・ディフェンダートラウザー
Filibuster's Trousers of Fending
patch3.5
脚防具 14200位
lodestone
物理防御力 470魔法防御力 470
STR +86 VIT +89 クリティカル +61 不屈 +87
修理
分解適正スキル:245.00 [裁縫師]
フィリバスター・ディフェンダートラウザー 入手情報
![]() | 巨大防壁 バエサルの長城 | Lv:60~ | プレイヤー:4 人 |
| アイテム名 | 部類 | I.L | クラス | コンテンツ名 |
|---|---|---|---|---|
| 帯防具 | 245 | 剣術士 斧術士 ナイト 戦士 暗黒騎士 ガンブレイカー | 巨大防壁 バエサルの長城 | |
| 帯防具 | 245 | 槍術士 竜騎士 | 巨大防壁 バエサルの長城 | |
| 帯防具 | 245 | 格闘士 モンク 侍 | 巨大防壁 バエサルの長城 | |
| 帯防具 | 245 | 弓術士 吟遊詩人 機工士 踊り子 ヴァイパー | 巨大防壁 バエサルの長城 | |
| 帯防具 | 245 | 双剣士 忍者 ヴァイパー | 巨大防壁 バエサルの長城 | |
| 帯防具 | 245 | 呪術士 巴術士 黒魔道士 召喚士 赤魔道士 青魔道士 ピクトマンサー | 巨大防壁 バエサルの長城 | |
| 帯防具 | 245 | 幻術士 白魔道士 学者 占星術師 賢者 | 巨大防壁 バエサルの長城 | |
| 足防具 | 245 | 剣術士 斧術士 ナイト 戦士 暗黒騎士 ガンブレイカー | 巨大防壁 バエサルの長城 | |
| 足防具 | 245 | 槍術士 竜騎士 | 巨大防壁 バエサルの長城 | |
| 足防具 | 245 | 格闘士 モンク 侍 | 巨大防壁 バエサルの長城 | |
| 足防具 | 245 | 弓術士 吟遊詩人 機工士 踊り子 ヴァイパー | 巨大防壁 バエサルの長城 | |
| 足防具 | 245 | 双剣士 忍者 ヴァイパー | 巨大防壁 バエサルの長城 | |
| 足防具 | 245 | 呪術士 巴術士 黒魔道士 召喚士 赤魔道士 青魔道士 ピクトマンサー | 巨大防壁 バエサルの長城 | |
| 足防具 | 245 | 幻術士 白魔道士 学者 占星術師 賢者 | 巨大防壁 バエサルの長城 | |
| 頭防具 | 245 | 剣術士 斧術士 ナイト 戦士 暗黒騎士 ガンブレイカー | 巨大防壁 バエサルの長城 | |
| 頭防具 | 245 | 槍術士 竜騎士 | 巨大防壁 バエサルの長城 | |
| 頭防具 | 245 | 格闘士 モンク 侍 | 巨大防壁 バエサルの長城 | |
| 頭防具 | 245 | 弓術士 吟遊詩人 機工士 踊り子 ヴァイパー | 巨大防壁 バエサルの長城 | |
| 頭防具 | 245 | 双剣士 忍者 ヴァイパー | 巨大防壁 バエサルの長城 | |
| 頭防具 | 245 | 呪術士 巴術士 黒魔道士 召喚士 赤魔道士 青魔道士 ピクトマンサー | 巨大防壁 バエサルの長城 | |
| 頭防具 | 245 | 幻術士 白魔道士 学者 占星術師 賢者 | 巨大防壁 バエサルの長城 | |
| 手防具 | 245 | 剣術士 斧術士 ナイト 戦士 暗黒騎士 ガンブレイカー | 巨大防壁 バエサルの長城 | |
| 手防具 | 245 | 槍術士 竜騎士 | 巨大防壁 バエサルの長城 | |
| 手防具 | 245 | 格闘士 モンク 侍 | 巨大防壁 バエサルの長城 | |
| 手防具 | 245 | 弓術士 吟遊詩人 機工士 踊り子 ヴァイパー | 巨大防壁 バエサルの長城 | |
| 手防具 | 245 | 双剣士 忍者 ヴァイパー | 巨大防壁 バエサルの長城 | |
| 手防具 | 245 | 呪術士 巴術士 黒魔道士 召喚士 赤魔道士 青魔道士 ピクトマンサー | 巨大防壁 バエサルの長城 | |
| 手防具 | 245 | 幻術士 白魔道士 学者 占星術師 賢者 | 巨大防壁 バエサルの長城 | |
| 胴防具 | 245 | 剣術士 斧術士 ナイト 戦士 暗黒騎士 ガンブレイカー | 巨大防壁 バエサルの長城 | |
| 胴防具 | 245 | 槍術士 竜騎士 | 巨大防壁 バエサルの長城 | |
| 胴防具 | 245 | 格闘士 モンク 侍 | 巨大防壁 バエサルの長城 | |
| 胴防具 | 245 | 弓術士 吟遊詩人 機工士 踊り子 ヴァイパー | 巨大防壁 バエサルの長城 | |
| 胴防具 | 245 | 双剣士 忍者 ヴァイパー | 巨大防壁 バエサルの長城 | |
| 胴防具 | 245 | 呪術士 巴術士 黒魔道士 召喚士 赤魔道士 青魔道士 ピクトマンサー | 巨大防壁 バエサルの長城 | |
| 胴防具 | 245 | 幻術士 白魔道士 学者 占星術師 賢者 | 巨大防壁 バエサルの長城 | |
| 脚防具 | 245 | 剣術士 斧術士 ナイト 戦士 暗黒騎士 ガンブレイカー | 巨大防壁 バエサルの長城 | |
| 脚防具 | 245 | 槍術士 竜騎士 | 巨大防壁 バエサルの長城 | |
| 脚防具 | 245 | 格闘士 モンク 侍 | 巨大防壁 バエサルの長城 | |
| 脚防具 | 245 | 弓術士 吟遊詩人 機工士 踊り子 ヴァイパー | 巨大防壁 バエサルの長城 | |
| 脚防具 | 245 | 双剣士 忍者 ヴァイパー | 巨大防壁 バエサルの長城 | |
| 脚防具 | 245 | 呪術士 巴術士 黒魔道士 召喚士 赤魔道士 青魔道士 ピクトマンサー | 巨大防壁 バエサルの長城 | |
| 脚防具 | 245 | 幻術士 白魔道士 学者 占星術師 賢者 | 巨大防壁 バエサルの長城 | |
| 耳飾り | 245 | 全クラス | 巨大防壁 バエサルの長城 | |
| 耳飾り | 245 | 全クラス | 巨大防壁 バエサルの長城 | |
| 耳飾り | 245 | 全クラス | 巨大防壁 バエサルの長城 | |
| 耳飾り | 245 | 全クラス | 巨大防壁 バエサルの長城 | |
| 耳飾り | 245 | 全クラス | 巨大防壁 バエサルの長城 | |
| 首飾り | 245 | 全クラス | 巨大防壁 バエサルの長城 | |
| 首飾り | 245 | 全クラス | 巨大防壁 バエサルの長城 | |
| 首飾り | 245 | 全クラス | 巨大防壁 バエサルの長城 | |
| 首飾り | 245 | 全クラス | 巨大防壁 バエサルの長城 | |
| 首飾り | 245 | 全クラス | 巨大防壁 バエサルの長城 | |
| 腕輪 | 245 | 全クラス | 巨大防壁 バエサルの長城 | |
| 腕輪 | 245 | 全クラス | 巨大防壁 バエサルの長城 | |
| 腕輪 | 245 | 全クラス | 巨大防壁 バエサルの長城 | |
| 腕輪 | 245 | 全クラス | 巨大防壁 バエサルの長城 | |
| 腕輪 | 245 | 全クラス | 巨大防壁 バエサルの長城 | |
| 指輪 | 245 | 全クラス | 巨大防壁 バエサルの長城 | |
| 指輪 | 245 | 全クラス | 巨大防壁 バエサルの長城 | |
| 指輪 | 245 | 全クラス | 巨大防壁 バエサルの長城 | |
| 指輪 | 245 | 全クラス | 巨大防壁 バエサルの長城 | |
| 指輪 | 245 | 全クラス | 巨大防壁 バエサルの長城 | |
| ミニオン | 1 | 巨大防壁 バエサルの長城 | ||
| カード | 1 | 巨大防壁 バエサルの長城 | ||
| 石材 | 35 | 巨大防壁 バエサルの長城 |
![]() | 霊峰浄化 ソーム・アル (Hard) | Lv:60~ | プレイヤー:4 人 |
| アイテム名 | 部類 | I.L | クラス | コンテンツ名 |
|---|---|---|---|---|
| 帯防具 | 245 | 剣術士 斧術士 ナイト 戦士 暗黒騎士 ガンブレイカー | 霊峰浄化 ソーム・アル (Hard) | |
| 帯防具 | 245 | 槍術士 竜騎士 | 霊峰浄化 ソーム・アル (Hard) | |
| 帯防具 | 245 | 格闘士 モンク 侍 | 霊峰浄化 ソーム・アル (Hard) | |
| 帯防具 | 245 | 弓術士 吟遊詩人 機工士 踊り子 ヴァイパー | 霊峰浄化 ソーム・アル (Hard) | |
| 帯防具 | 245 | 双剣士 忍者 ヴァイパー | 霊峰浄化 ソーム・アル (Hard) | |
| 帯防具 | 245 | 呪術士 巴術士 黒魔道士 召喚士 赤魔道士 青魔道士 ピクトマンサー | 霊峰浄化 ソーム・アル (Hard) | |
| 帯防具 | 245 | 幻術士 白魔道士 学者 占星術師 賢者 | 霊峰浄化 ソーム・アル (Hard) | |
| 足防具 | 245 | 剣術士 斧術士 ナイト 戦士 暗黒騎士 ガンブレイカー | 霊峰浄化 ソーム・アル (Hard) | |
| 足防具 | 245 | 槍術士 竜騎士 | 霊峰浄化 ソーム・アル (Hard) | |
| 足防具 | 245 | 格闘士 モンク 侍 | 霊峰浄化 ソーム・アル (Hard) | |
| 足防具 | 245 | 弓術士 吟遊詩人 機工士 踊り子 ヴァイパー | 霊峰浄化 ソーム・アル (Hard) | |
| 足防具 | 245 | 双剣士 忍者 ヴァイパー | 霊峰浄化 ソーム・アル (Hard) | |
| 足防具 | 245 | 呪術士 巴術士 黒魔道士 召喚士 赤魔道士 青魔道士 ピクトマンサー | 霊峰浄化 ソーム・アル (Hard) | |
| 足防具 | 245 | 幻術士 白魔道士 学者 占星術師 賢者 | 霊峰浄化 ソーム・アル (Hard) | |
| 頭防具 | 245 | 剣術士 斧術士 ナイト 戦士 暗黒騎士 ガンブレイカー | 霊峰浄化 ソーム・アル (Hard) | |
| 頭防具 | 245 | 槍術士 竜騎士 | 霊峰浄化 ソーム・アル (Hard) | |
| 頭防具 | 245 | 格闘士 モンク 侍 | 霊峰浄化 ソーム・アル (Hard) | |
| 頭防具 | 245 | 弓術士 吟遊詩人 機工士 踊り子 ヴァイパー | 霊峰浄化 ソーム・アル (Hard) | |
| 頭防具 | 245 | 双剣士 忍者 ヴァイパー | 霊峰浄化 ソーム・アル (Hard) | |
| 頭防具 | 245 | 呪術士 巴術士 黒魔道士 召喚士 赤魔道士 青魔道士 ピクトマンサー | 霊峰浄化 ソーム・アル (Hard) | |
| 頭防具 | 245 | 幻術士 白魔道士 学者 占星術師 賢者 | 霊峰浄化 ソーム・アル (Hard) | |
| 手防具 | 245 | 剣術士 斧術士 ナイト 戦士 暗黒騎士 ガンブレイカー | 霊峰浄化 ソーム・アル (Hard) | |
| 手防具 | 245 | 槍術士 竜騎士 | 霊峰浄化 ソーム・アル (Hard) | |
| 手防具 | 245 | 格闘士 モンク 侍 | 霊峰浄化 ソーム・アル (Hard) | |
| 手防具 | 245 | 弓術士 吟遊詩人 機工士 踊り子 ヴァイパー | 霊峰浄化 ソーム・アル (Hard) | |
| 手防具 | 245 | 双剣士 忍者 ヴァイパー | 霊峰浄化 ソーム・アル (Hard) | |
| 手防具 | 245 | 呪術士 巴術士 黒魔道士 召喚士 赤魔道士 青魔道士 ピクトマンサー | 霊峰浄化 ソーム・アル (Hard) | |
| 手防具 | 245 | 幻術士 白魔道士 学者 占星術師 賢者 | 霊峰浄化 ソーム・アル (Hard) | |
| 胴防具 | 245 | 剣術士 斧術士 ナイト 戦士 暗黒騎士 ガンブレイカー | 霊峰浄化 ソーム・アル (Hard) | |
| 胴防具 | 245 | 槍術士 竜騎士 | 霊峰浄化 ソーム・アル (Hard) | |
| 胴防具 | 245 | 格闘士 モンク 侍 | 霊峰浄化 ソーム・アル (Hard) | |
| 胴防具 | 245 | 弓術士 吟遊詩人 機工士 踊り子 ヴァイパー | 霊峰浄化 ソーム・アル (Hard) | |
| 胴防具 | 245 | 双剣士 忍者 ヴァイパー | 霊峰浄化 ソーム・アル (Hard) | |
| 胴防具 | 245 | 呪術士 巴術士 黒魔道士 召喚士 赤魔道士 青魔道士 ピクトマンサー | 霊峰浄化 ソーム・アル (Hard) | |
| 胴防具 | 245 | 幻術士 白魔道士 学者 占星術師 賢者 | 霊峰浄化 ソーム・アル (Hard) | |
| 脚防具 | 245 | 剣術士 斧術士 ナイト 戦士 暗黒騎士 ガンブレイカー | 霊峰浄化 ソーム・アル (Hard) | |
| 脚防具 | 245 | 槍術士 竜騎士 | 霊峰浄化 ソーム・アル (Hard) | |
| 脚防具 | 245 | 格闘士 モンク 侍 | 霊峰浄化 ソーム・アル (Hard) | |
| 脚防具 | 245 | 弓術士 吟遊詩人 機工士 踊り子 ヴァイパー | 霊峰浄化 ソーム・アル (Hard) | |
| 脚防具 | 245 | 双剣士 忍者 ヴァイパー | 霊峰浄化 ソーム・アル (Hard) | |
| 脚防具 | 245 | 呪術士 巴術士 黒魔道士 召喚士 赤魔道士 青魔道士 ピクトマンサー | 霊峰浄化 ソーム・アル (Hard) | |
| 脚防具 | 245 | 幻術士 白魔道士 学者 占星術師 賢者 | 霊峰浄化 ソーム・アル (Hard) | |
| 耳飾り | 245 | 全クラス | 霊峰浄化 ソーム・アル (Hard) | |
| 耳飾り | 245 | 全クラス | 霊峰浄化 ソーム・アル (Hard) | |
| 耳飾り | 245 | 全クラス | 霊峰浄化 ソーム・アル (Hard) | |
| 耳飾り | 245 | 全クラス | 霊峰浄化 ソーム・アル (Hard) | |
| 耳飾り | 245 | 全クラス | 霊峰浄化 ソーム・アル (Hard) | |
| 首飾り | 245 | 全クラス | 霊峰浄化 ソーム・アル (Hard) | |
| 首飾り | 245 | 全クラス | 霊峰浄化 ソーム・アル (Hard) | |
| 首飾り | 245 | 全クラス | 霊峰浄化 ソーム・アル (Hard) | |
| 首飾り | 245 | 全クラス | 霊峰浄化 ソーム・アル (Hard) | |
| 首飾り | 245 | 全クラス | 霊峰浄化 ソーム・アル (Hard) | |
| 腕輪 | 245 | 全クラス | 霊峰浄化 ソーム・アル (Hard) | |
| 腕輪 | 245 | 全クラス | 霊峰浄化 ソーム・アル (Hard) | |
| 腕輪 | 245 | 全クラス | 霊峰浄化 ソーム・アル (Hard) | |
| 腕輪 | 245 | 全クラス | 霊峰浄化 ソーム・アル (Hard) | |
| 腕輪 | 245 | 全クラス | 霊峰浄化 ソーム・アル (Hard) | |
| 指輪 | 245 | 全クラス | 霊峰浄化 ソーム・アル (Hard) | |
| 指輪 | 245 | 全クラス | 霊峰浄化 ソーム・アル (Hard) | |
| 指輪 | 245 | 全クラス | 霊峰浄化 ソーム・アル (Hard) | |
| 指輪 | 245 | 全クラス | 霊峰浄化 ソーム・アル (Hard) | |
| 指輪 | 245 | 全クラス | 霊峰浄化 ソーム・アル (Hard) | |
| カード | 1 | 霊峰浄化 ソーム・アル (Hard) | ||
| 石材 | 35 | 霊峰浄化 ソーム・アル (Hard) |


鍛冶
甲冑
彫金
裁縫
錬金術
革細工
木工
調理
lodestone



