アイテムデータ マイリストウィンドウ 原価計算 よく見るアイテム
魔法都市「マハ」で流通していたと思しき稀少な古銭。 かつて熱心に収集する好事家がいたが流行は過ぎ去り、今や取引する者はいない
稀少マハ古銭 入手情報
![]() | 影の国ダン・スカー | Lv:60~ | プレイヤー:24 人 |
アイテム名 | 部類 | I.L | クラス | コンテンツ名 |
---|---|---|---|---|
![]() | 頭防具 | 260 | 剣術士 斧術士 ナイト 戦士 暗黒騎士 ガンブレイカー | 影の国ダン・スカー |
![]() | 頭防具 | 260 | 槍術士 竜騎士 | 影の国ダン・スカー |
![]() | 頭防具 | 260 | 格闘士 モンク 侍 | 影の国ダン・スカー |
![]() | 頭防具 | 260 | 弓術士 吟遊詩人 機工士 踊り子 ヴァイパー | 影の国ダン・スカー |
![]() | 頭防具 | 260 | 双剣士 忍者 ヴァイパー | 影の国ダン・スカー |
![]() | 頭防具 | 260 | 呪術士 巴術士 黒魔道士 召喚士 赤魔道士 青魔道士 ピクトマンサー | 影の国ダン・スカー |
![]() | 頭防具 | 260 | 幻術士 白魔道士 学者 占星術師 賢者 | 影の国ダン・スカー |
![]() | 手防具 | 260 | 剣術士 斧術士 ナイト 戦士 暗黒騎士 ガンブレイカー | 影の国ダン・スカー |
![]() | 手防具 | 260 | 槍術士 竜騎士 | 影の国ダン・スカー |
![]() | 手防具 | 260 | 格闘士 モンク 侍 | 影の国ダン・スカー |
![]() | 手防具 | 260 | 弓術士 吟遊詩人 機工士 踊り子 ヴァイパー | 影の国ダン・スカー |
![]() | 手防具 | 260 | 双剣士 忍者 ヴァイパー | 影の国ダン・スカー |
![]() | 手防具 | 260 | 呪術士 巴術士 黒魔道士 召喚士 赤魔道士 青魔道士 ピクトマンサー | 影の国ダン・スカー |
![]() | 手防具 | 260 | 幻術士 白魔道士 学者 占星術師 賢者 | 影の国ダン・スカー |
![]() | 帯防具 | 260 | 剣術士 斧術士 ナイト 戦士 暗黒騎士 ガンブレイカー | 影の国ダン・スカー |
![]() | 帯防具 | 260 | 槍術士 竜騎士 | 影の国ダン・スカー |
![]() | 帯防具 | 260 | 格闘士 モンク 侍 | 影の国ダン・スカー |
![]() | 帯防具 | 260 | 弓術士 吟遊詩人 機工士 踊り子 ヴァイパー | 影の国ダン・スカー |
![]() | 帯防具 | 260 | 双剣士 忍者 ヴァイパー | 影の国ダン・スカー |
![]() | 帯防具 | 260 | 呪術士 巴術士 黒魔道士 召喚士 赤魔道士 青魔道士 ピクトマンサー | 影の国ダン・スカー |
![]() | 帯防具 | 260 | 幻術士 白魔道士 学者 占星術師 賢者 | 影の国ダン・スカー |
![]() | 頭防具 | 260 | 剣術士 斧術士 ナイト 戦士 暗黒騎士 ガンブレイカー | 影の国ダン・スカー |
![]() | 頭防具 | 260 | 槍術士 竜騎士 | 影の国ダン・スカー |
![]() | 頭防具 | 260 | 格闘士 モンク 侍 | 影の国ダン・スカー |
![]() | 頭防具 | 260 | 弓術士 吟遊詩人 機工士 踊り子 ヴァイパー | 影の国ダン・スカー |
![]() | 頭防具 | 260 | 双剣士 忍者 ヴァイパー | 影の国ダン・スカー |
![]() | 頭防具 | 260 | 呪術士 巴術士 黒魔道士 召喚士 赤魔道士 青魔道士 ピクトマンサー | 影の国ダン・スカー |
![]() | 頭防具 | 260 | 幻術士 白魔道士 学者 占星術師 賢者 | 影の国ダン・スカー |
![]() | 脚防具 | 260 | 剣術士 斧術士 ナイト 戦士 暗黒騎士 ガンブレイカー | 影の国ダン・スカー |
![]() | 脚防具 | 260 | 槍術士 竜騎士 | 影の国ダン・スカー |
![]() | 脚防具 | 260 | 格闘士 モンク 侍 | 影の国ダン・スカー |
![]() | 脚防具 | 260 | 弓術士 吟遊詩人 機工士 踊り子 ヴァイパー | 影の国ダン・スカー |
![]() | 脚防具 | 260 | 双剣士 忍者 ヴァイパー | 影の国ダン・スカー |
![]() | 脚防具 | 260 | 呪術士 巴術士 黒魔道士 召喚士 赤魔道士 青魔道士 ピクトマンサー | 影の国ダン・スカー |
![]() | 脚防具 | 260 | 幻術士 白魔道士 学者 占星術師 賢者 | 影の国ダン・スカー |
![]() | 足防具 | 260 | 剣術士 斧術士 ナイト 戦士 暗黒騎士 ガンブレイカー | 影の国ダン・スカー |
![]() | 足防具 | 260 | 槍術士 竜騎士 | 影の国ダン・スカー |
![]() | 足防具 | 260 | 格闘士 モンク 侍 | 影の国ダン・スカー |
![]() | 足防具 | 260 | 弓術士 吟遊詩人 機工士 踊り子 ヴァイパー | 影の国ダン・スカー |
![]() | 足防具 | 260 | 双剣士 忍者 ヴァイパー | 影の国ダン・スカー |
![]() | 足防具 | 260 | 呪術士 巴術士 黒魔道士 召喚士 赤魔道士 青魔道士 ピクトマンサー | 影の国ダン・スカー |
![]() | 足防具 | 260 | 幻術士 白魔道士 学者 占星術師 賢者 | 影の国ダン・スカー |
![]() | 胴防具 | 260 | 剣術士 斧術士 ナイト 戦士 暗黒騎士 ガンブレイカー | 影の国ダン・スカー |
![]() | 胴防具 | 260 | 槍術士 竜騎士 | 影の国ダン・スカー |
![]() | 胴防具 | 260 | 格闘士 モンク 侍 | 影の国ダン・スカー |
![]() | 胴防具 | 260 | 弓術士 吟遊詩人 機工士 踊り子 ヴァイパー | 影の国ダン・スカー |
![]() | 胴防具 | 260 | 双剣士 忍者 ヴァイパー | 影の国ダン・スカー |
![]() | 胴防具 | 260 | 呪術士 巴術士 黒魔道士 召喚士 赤魔道士 青魔道士 ピクトマンサー | 影の国ダン・スカー |
![]() | 胴防具 | 260 | 幻術士 白魔道士 学者 占星術師 賢者 | 影の国ダン・スカー |
![]() | 帯防具 | 260 | 剣術士 斧術士 ナイト 戦士 暗黒騎士 ガンブレイカー | 影の国ダン・スカー |
![]() | 帯防具 | 260 | 槍術士 竜騎士 | 影の国ダン・スカー |
![]() | 帯防具 | 260 | 格闘士 モンク 侍 | 影の国ダン・スカー |
![]() | 帯防具 | 260 | 弓術士 吟遊詩人 機工士 踊り子 ヴァイパー | 影の国ダン・スカー |
![]() | 帯防具 | 260 | 双剣士 忍者 ヴァイパー | 影の国ダン・スカー |
![]() | 帯防具 | 260 | 呪術士 巴術士 黒魔道士 召喚士 赤魔道士 青魔道士 ピクトマンサー | 影の国ダン・スカー |
![]() | 帯防具 | 260 | 幻術士 白魔道士 学者 占星術師 賢者 | 影の国ダン・スカー |
![]() | 足防具 | 260 | 剣術士 斧術士 ナイト 戦士 暗黒騎士 ガンブレイカー | 影の国ダン・スカー |
![]() | 足防具 | 260 | 槍術士 竜騎士 | 影の国ダン・スカー |
![]() | 足防具 | 260 | 格闘士 モンク 侍 | 影の国ダン・スカー |
![]() | 足防具 | 260 | 弓術士 吟遊詩人 機工士 踊り子 ヴァイパー | 影の国ダン・スカー |
![]() | 足防具 | 260 | 双剣士 忍者 ヴァイパー | 影の国ダン・スカー |
![]() | 足防具 | 260 | 呪術士 巴術士 黒魔道士 召喚士 赤魔道士 青魔道士 ピクトマンサー | 影の国ダン・スカー |
![]() | 足防具 | 260 | 幻術士 白魔道士 学者 占星術師 賢者 | 影の国ダン・スカー |
![]() | 片手剣 | 50 | 剣術士 ナイト | 影の国ダン・スカー |
![]() | 雑貨 | 260 | 影の国ダン・スカー | |
![]() | 雑貨 | 160 | 影の国ダン・スカー | |
![]() | 石材 | 210 | 影の国ダン・スカー | |
![]() | ミニオン | 1 | 影の国ダン・スカー | |
![]() | カード | 1 | 影の国ダン・スカー |
稀少マハ古銭 に関する取引情報
I.L | アイテム名 | 取引情報 | 必要アイテム | 必要数 |
---|---|---|---|---|
270 | ![]() | アイテム取引/イディルシャイア | ![]() ![]() ![]() | × 1 × 1× 1 |
270 | ![]() | アイテム取引/イディルシャイア | ![]() ![]() ![]() | × 1 × 1× 1 |
270 | ![]() | アイテム取引/イディルシャイア | ![]() ![]() ![]() | × 1 × 1× 1 |