アイテムデータ マイリストウィンドウ 原価計算 よく見るアイテム
ゴーグ古銭 入手情報
![]() | 封じられた聖塔 リドルアナ | Lv:70~ | プレイヤー:8 人 |
アイテム名 | 部類 | I.L | クラス | コンテンツ名 |
---|---|---|---|---|
![]() | 頭防具 | 360 | 剣術士 斧術士 ナイト 戦士 暗黒騎士 ガンブレイカー | 封じられた聖塔 リドルアナ |
![]() | 頭防具 | 360 | 槍術士 竜騎士 | 封じられた聖塔 リドルアナ |
![]() | 頭防具 | 360 | 格闘士 モンク 侍 | 封じられた聖塔 リドルアナ |
![]() | 頭防具 | 360 | 双剣士 忍者 ヴァイパー | 封じられた聖塔 リドルアナ |
![]() | 頭防具 | 360 | 弓術士 吟遊詩人 機工士 踊り子 ヴァイパー | 封じられた聖塔 リドルアナ |
![]() | 頭防具 | 360 | 呪術士 巴術士 黒魔道士 召喚士 赤魔道士 青魔道士 ピクトマンサー | 封じられた聖塔 リドルアナ |
![]() | 頭防具 | 360 | 幻術士 白魔道士 学者 占星術師 賢者 | 封じられた聖塔 リドルアナ |
![]() | 手防具 | 360 | 剣術士 斧術士 ナイト 戦士 暗黒騎士 ガンブレイカー | 封じられた聖塔 リドルアナ |
![]() | 手防具 | 360 | 槍術士 竜騎士 | 封じられた聖塔 リドルアナ |
![]() | 手防具 | 360 | 格闘士 モンク 侍 | 封じられた聖塔 リドルアナ |
![]() | 手防具 | 360 | 双剣士 忍者 ヴァイパー | 封じられた聖塔 リドルアナ |
![]() | 手防具 | 360 | 弓術士 吟遊詩人 機工士 踊り子 ヴァイパー | 封じられた聖塔 リドルアナ |
![]() | 手防具 | 360 | 呪術士 巴術士 黒魔道士 召喚士 赤魔道士 青魔道士 ピクトマンサー | 封じられた聖塔 リドルアナ |
![]() | 手防具 | 360 | 幻術士 白魔道士 学者 占星術師 賢者 | 封じられた聖塔 リドルアナ |
![]() | 帯防具 | 360 | 剣術士 斧術士 ナイト 戦士 暗黒騎士 ガンブレイカー | 封じられた聖塔 リドルアナ |
![]() | 帯防具 | 360 | 槍術士 竜騎士 | 封じられた聖塔 リドルアナ |
![]() | 帯防具 | 360 | 格闘士 モンク 侍 | 封じられた聖塔 リドルアナ |
![]() | 帯防具 | 360 | 双剣士 忍者 ヴァイパー | 封じられた聖塔 リドルアナ |
![]() | 帯防具 | 360 | 弓術士 吟遊詩人 機工士 踊り子 ヴァイパー | 封じられた聖塔 リドルアナ |
![]() | 帯防具 | 360 | 呪術士 巴術士 黒魔道士 召喚士 赤魔道士 青魔道士 ピクトマンサー | 封じられた聖塔 リドルアナ |
![]() | 帯防具 | 360 | 幻術士 白魔道士 学者 占星術師 賢者 | 封じられた聖塔 リドルアナ |
![]() | 頭防具 | 360 | 剣術士 斧術士 ナイト 戦士 暗黒騎士 ガンブレイカー | 封じられた聖塔 リドルアナ |
![]() | 頭防具 | 360 | 槍術士 竜騎士 | 封じられた聖塔 リドルアナ |
![]() | 頭防具 | 360 | 格闘士 モンク 侍 | 封じられた聖塔 リドルアナ |
![]() | 頭防具 | 360 | 双剣士 忍者 ヴァイパー | 封じられた聖塔 リドルアナ |
![]() | 頭防具 | 360 | 弓術士 吟遊詩人 機工士 踊り子 ヴァイパー | 封じられた聖塔 リドルアナ |
![]() | 頭防具 | 360 | 呪術士 巴術士 黒魔道士 召喚士 赤魔道士 青魔道士 ピクトマンサー | 封じられた聖塔 リドルアナ |
![]() | 頭防具 | 360 | 幻術士 白魔道士 学者 占星術師 賢者 | 封じられた聖塔 リドルアナ |
![]() | 脚防具 | 360 | 剣術士 斧術士 ナイト 戦士 暗黒騎士 ガンブレイカー | 封じられた聖塔 リドルアナ |
![]() | 脚防具 | 360 | 槍術士 竜騎士 | 封じられた聖塔 リドルアナ |
![]() | 脚防具 | 360 | 格闘士 モンク 侍 | 封じられた聖塔 リドルアナ |
![]() | 脚防具 | 360 | 双剣士 忍者 ヴァイパー | 封じられた聖塔 リドルアナ |
![]() | 脚防具 | 360 | 弓術士 吟遊詩人 機工士 踊り子 ヴァイパー | 封じられた聖塔 リドルアナ |
![]() | 脚防具 | 360 | 呪術士 巴術士 黒魔道士 召喚士 赤魔道士 青魔道士 ピクトマンサー | 封じられた聖塔 リドルアナ |
![]() | 脚防具 | 360 | 幻術士 白魔道士 学者 占星術師 賢者 | 封じられた聖塔 リドルアナ |
![]() | 足防具 | 360 | 剣術士 斧術士 ナイト 戦士 暗黒騎士 ガンブレイカー | 封じられた聖塔 リドルアナ |
![]() | 足防具 | 360 | 槍術士 竜騎士 | 封じられた聖塔 リドルアナ |
![]() | 足防具 | 360 | 格闘士 モンク 侍 | 封じられた聖塔 リドルアナ |
![]() | 足防具 | 360 | 双剣士 忍者 ヴァイパー | 封じられた聖塔 リドルアナ |
![]() | 足防具 | 360 | 弓術士 吟遊詩人 機工士 踊り子 ヴァイパー | 封じられた聖塔 リドルアナ |
![]() | 足防具 | 360 | 呪術士 巴術士 黒魔道士 召喚士 赤魔道士 青魔道士 ピクトマンサー | 封じられた聖塔 リドルアナ |
![]() | 足防具 | 360 | 幻術士 白魔道士 学者 占星術師 賢者 | 封じられた聖塔 リドルアナ |
![]() | 胴防具 | 360 | 剣術士 斧術士 ナイト 戦士 暗黒騎士 ガンブレイカー | 封じられた聖塔 リドルアナ |
![]() | 胴防具 | 360 | 槍術士 竜騎士 | 封じられた聖塔 リドルアナ |
![]() | 胴防具 | 360 | 格闘士 モンク 侍 | 封じられた聖塔 リドルアナ |
![]() | 胴防具 | 360 | 双剣士 忍者 ヴァイパー | 封じられた聖塔 リドルアナ |
![]() | 胴防具 | 360 | 弓術士 吟遊詩人 機工士 踊り子 ヴァイパー | 封じられた聖塔 リドルアナ |
![]() | 胴防具 | 360 | 呪術士 巴術士 黒魔道士 召喚士 赤魔道士 青魔道士 ピクトマンサー | 封じられた聖塔 リドルアナ |
![]() | 胴防具 | 360 | 幻術士 白魔道士 学者 占星術師 賢者 | 封じられた聖塔 リドルアナ |
![]() | 帯防具 | 360 | 剣術士 斧術士 ナイト 戦士 暗黒騎士 ガンブレイカー | 封じられた聖塔 リドルアナ |
![]() | 帯防具 | 360 | 槍術士 竜騎士 | 封じられた聖塔 リドルアナ |
![]() | 帯防具 | 360 | 格闘士 モンク 侍 | 封じられた聖塔 リドルアナ |
![]() | 帯防具 | 360 | 双剣士 忍者 ヴァイパー | 封じられた聖塔 リドルアナ |
![]() | 帯防具 | 360 | 弓術士 吟遊詩人 機工士 踊り子 ヴァイパー | 封じられた聖塔 リドルアナ |
![]() | 帯防具 | 360 | 呪術士 巴術士 黒魔道士 召喚士 赤魔道士 青魔道士 ピクトマンサー | 封じられた聖塔 リドルアナ |
![]() | 帯防具 | 360 | 幻術士 白魔道士 学者 占星術師 賢者 | 封じられた聖塔 リドルアナ |
![]() | 足防具 | 360 | 剣術士 斧術士 ナイト 戦士 暗黒騎士 ガンブレイカー | 封じられた聖塔 リドルアナ |
![]() | 足防具 | 360 | 槍術士 竜騎士 | 封じられた聖塔 リドルアナ |
![]() | 足防具 | 360 | 格闘士 モンク 侍 | 封じられた聖塔 リドルアナ |
![]() | 足防具 | 360 | 双剣士 忍者 ヴァイパー | 封じられた聖塔 リドルアナ |
![]() | 足防具 | 360 | 弓術士 吟遊詩人 機工士 踊り子 ヴァイパー | 封じられた聖塔 リドルアナ |
![]() | 足防具 | 360 | 呪術士 巴術士 黒魔道士 召喚士 赤魔道士 青魔道士 ピクトマンサー | 封じられた聖塔 リドルアナ |
![]() | 足防具 | 360 | 幻術士 白魔道士 学者 占星術師 賢者 | 封じられた聖塔 リドルアナ |
![]() | ミニオン | 1 | 封じられた聖塔 リドルアナ | |
![]() | 譜面 | 1 | 封じられた聖塔 リドルアナ | |
![]() | 譜面 | 1 | 封じられた聖塔 リドルアナ | |
![]() | 譜面 | 1 | 封じられた聖塔 リドルアナ | |
![]() | 雑貨 | 360 | 封じられた聖塔 リドルアナ | |
![]() | 雑貨 | 290 | 封じられた聖塔 リドルアナ |
ゴーグ古銭 に関する取引情報
I.L | アイテム名 | 取引情報 | 必要アイテム | 必要数 |
---|---|---|---|---|
370 | ![]() | アイテム取引/ラールガーズリーチ | ![]() ![]() | × 1 × 1 |
370 | ![]() | アイテム取引/ラールガーズリーチ | ![]() ![]() | × 1 × 1 |
0 | ![]() | アイテムの取引 | ![]() ![]() ![]() | × 1 × 1× 1 |
0 | ![]() | アイテムの取引 | ![]() ![]() ![]() | × 1 × 1× 1 |