アイテムデータ マイリストウィンドウ 原価計算 よく見るアイテム
幻影のネクロマンサー
Ephemeral Necromancer
patch5.3
ミニオン 4216位
lodestone
幻影のネクロマンサー 入手情報
![]() | 漆黒決戦 ノルヴラント | Lv:80~ | プレイヤー:4 人 |
| アイテム名 | 部類 | I.L | クラス | コンテンツ名 |
|---|---|---|---|---|
| 帯防具 | 475 | 剣術士 斧術士 ナイト 戦士 暗黒騎士 ガンブレイカー | 漆黒決戦 ノルヴラント | |
| 帯防具 | 475 | 槍術士 竜騎士 | 漆黒決戦 ノルヴラント | |
| 帯防具 | 475 | 格闘士 モンク 侍 | 漆黒決戦 ノルヴラント | |
| 帯防具 | 475 | 双剣士 忍者 ヴァイパー | 漆黒決戦 ノルヴラント | |
| 帯防具 | 475 | 弓術士 吟遊詩人 機工士 踊り子 ヴァイパー | 漆黒決戦 ノルヴラント | |
| 帯防具 | 475 | 呪術士 巴術士 黒魔道士 召喚士 赤魔道士 青魔道士 ピクトマンサー | 漆黒決戦 ノルヴラント | |
| 帯防具 | 475 | 幻術士 白魔道士 学者 占星術師 賢者 | 漆黒決戦 ノルヴラント | |
| 足防具 | 475 | 剣術士 斧術士 ナイト 戦士 暗黒騎士 ガンブレイカー | 漆黒決戦 ノルヴラント | |
| 足防具 | 475 | 槍術士 竜騎士 | 漆黒決戦 ノルヴラント | |
| 足防具 | 475 | 格闘士 モンク 侍 | 漆黒決戦 ノルヴラント | |
| 足防具 | 475 | 双剣士 忍者 ヴァイパー | 漆黒決戦 ノルヴラント | |
| 足防具 | 475 | 弓術士 吟遊詩人 機工士 踊り子 ヴァイパー | 漆黒決戦 ノルヴラント | |
| 足防具 | 475 | 呪術士 巴術士 黒魔道士 召喚士 赤魔道士 青魔道士 ピクトマンサー | 漆黒決戦 ノルヴラント | |
| 足防具 | 475 | 幻術士 白魔道士 学者 占星術師 賢者 | 漆黒決戦 ノルヴラント | |
| 腕輪 | 475 | 剣術士 斧術士 ナイト 戦士 暗黒騎士 ガンブレイカー | 漆黒決戦 ノルヴラント | |
| 腕輪 | 475 | 格闘士 槍術士 モンク 竜騎士 侍 リーパー | 漆黒決戦 ノルヴラント | |
| 腕輪 | 475 | 弓術士 双剣士 吟遊詩人 忍者 機工士 踊り子 | 漆黒決戦 ノルヴラント | |
| 腕輪 | 475 | 呪術士 巴術士 黒魔道士 召喚士 赤魔道士 青魔道士 ピクトマンサー | 漆黒決戦 ノルヴラント | |
| 腕輪 | 475 | 幻術士 白魔道士 学者 占星術師 賢者 | 漆黒決戦 ノルヴラント | |
| 指輪 | 475 | 剣術士 斧術士 ナイト 戦士 暗黒騎士 ガンブレイカー | 漆黒決戦 ノルヴラント | |
| 指輪 | 475 | 格闘士 槍術士 モンク 竜騎士 侍 リーパー | 漆黒決戦 ノルヴラント | |
| 指輪 | 475 | 弓術士 双剣士 吟遊詩人 忍者 機工士 踊り子 | 漆黒決戦 ノルヴラント | |
| 指輪 | 475 | 呪術士 巴術士 黒魔道士 召喚士 赤魔道士 青魔道士 ピクトマンサー | 漆黒決戦 ノルヴラント | |
| 指輪 | 475 | 幻術士 白魔道士 学者 占星術師 賢者 | 漆黒決戦 ノルヴラント | |
| 頭防具 | 475 | 剣術士 斧術士 ナイト 戦士 暗黒騎士 ガンブレイカー | 漆黒決戦 ノルヴラント | |
| 頭防具 | 475 | 槍術士 竜騎士 | 漆黒決戦 ノルヴラント | |
| 頭防具 | 475 | 格闘士 モンク 侍 | 漆黒決戦 ノルヴラント | |
| 頭防具 | 475 | 双剣士 忍者 ヴァイパー | 漆黒決戦 ノルヴラント | |
| 頭防具 | 475 | 弓術士 吟遊詩人 機工士 踊り子 ヴァイパー | 漆黒決戦 ノルヴラント | |
| 頭防具 | 475 | 呪術士 巴術士 黒魔道士 召喚士 赤魔道士 青魔道士 ピクトマンサー | 漆黒決戦 ノルヴラント | |
| 頭防具 | 475 | 幻術士 白魔道士 学者 占星術師 賢者 | 漆黒決戦 ノルヴラント | |
| 手防具 | 475 | 剣術士 斧術士 ナイト 戦士 暗黒騎士 ガンブレイカー | 漆黒決戦 ノルヴラント | |
| 手防具 | 475 | 槍術士 竜騎士 | 漆黒決戦 ノルヴラント | |
| 手防具 | 475 | 格闘士 モンク 侍 | 漆黒決戦 ノルヴラント | |
| 手防具 | 475 | 双剣士 忍者 ヴァイパー | 漆黒決戦 ノルヴラント | |
| 手防具 | 475 | 弓術士 吟遊詩人 機工士 踊り子 ヴァイパー | 漆黒決戦 ノルヴラント | |
| 手防具 | 475 | 呪術士 巴術士 黒魔道士 召喚士 赤魔道士 青魔道士 ピクトマンサー | 漆黒決戦 ノルヴラント | |
| 手防具 | 475 | 幻術士 白魔道士 学者 占星術師 賢者 | 漆黒決戦 ノルヴラント | |
| 耳飾り | 475 | 剣術士 斧術士 ナイト 戦士 暗黒騎士 ガンブレイカー | 漆黒決戦 ノルヴラント | |
| 耳飾り | 475 | 格闘士 槍術士 モンク 竜騎士 侍 リーパー | 漆黒決戦 ノルヴラント | |
| 耳飾り | 475 | 弓術士 双剣士 吟遊詩人 忍者 機工士 踊り子 | 漆黒決戦 ノルヴラント | |
| 耳飾り | 475 | 呪術士 巴術士 黒魔道士 召喚士 赤魔道士 青魔道士 ピクトマンサー | 漆黒決戦 ノルヴラント | |
| 耳飾り | 475 | 幻術士 白魔道士 学者 占星術師 賢者 | 漆黒決戦 ノルヴラント | |
| 首飾り | 475 | 剣術士 斧術士 ナイト 戦士 暗黒騎士 ガンブレイカー | 漆黒決戦 ノルヴラント | |
| 首飾り | 475 | 格闘士 槍術士 モンク 竜騎士 侍 リーパー | 漆黒決戦 ノルヴラント | |
| 首飾り | 475 | 弓術士 双剣士 吟遊詩人 忍者 機工士 踊り子 | 漆黒決戦 ノルヴラント | |
| 首飾り | 475 | 呪術士 巴術士 黒魔道士 召喚士 赤魔道士 青魔道士 ピクトマンサー | 漆黒決戦 ノルヴラント | |
| 首飾り | 475 | 幻術士 白魔道士 学者 占星術師 賢者 | 漆黒決戦 ノルヴラント | |
| 胴防具 | 475 | 剣術士 斧術士 ナイト 戦士 暗黒騎士 ガンブレイカー | 漆黒決戦 ノルヴラント | |
| 胴防具 | 475 | 槍術士 竜騎士 | 漆黒決戦 ノルヴラント | |
| 胴防具 | 475 | 格闘士 モンク 侍 | 漆黒決戦 ノルヴラント | |
| 胴防具 | 475 | 双剣士 忍者 ヴァイパー | 漆黒決戦 ノルヴラント | |
| 胴防具 | 475 | 弓術士 吟遊詩人 機工士 踊り子 ヴァイパー | 漆黒決戦 ノルヴラント | |
| 胴防具 | 475 | 呪術士 巴術士 黒魔道士 召喚士 赤魔道士 青魔道士 ピクトマンサー | 漆黒決戦 ノルヴラント | |
| 胴防具 | 475 | 幻術士 白魔道士 学者 占星術師 賢者 | 漆黒決戦 ノルヴラント | |
| 脚防具 | 475 | 剣術士 斧術士 ナイト 戦士 暗黒騎士 ガンブレイカー | 漆黒決戦 ノルヴラント | |
| 脚防具 | 475 | 槍術士 竜騎士 | 漆黒決戦 ノルヴラント | |
| 脚防具 | 475 | 格闘士 モンク 侍 | 漆黒決戦 ノルヴラント | |
| 脚防具 | 475 | 双剣士 忍者 ヴァイパー | 漆黒決戦 ノルヴラント | |
| 脚防具 | 475 | 弓術士 吟遊詩人 機工士 踊り子 ヴァイパー | 漆黒決戦 ノルヴラント | |
| 脚防具 | 475 | 呪術士 巴術士 黒魔道士 召喚士 赤魔道士 青魔道士 ピクトマンサー | 漆黒決戦 ノルヴラント | |
| 脚防具 | 475 | 幻術士 白魔道士 学者 占星術師 賢者 | 漆黒決戦 ノルヴラント | |
| 腕輪 | 475 | 剣術士 斧術士 ナイト 戦士 暗黒騎士 ガンブレイカー | 漆黒決戦 ノルヴラント | |
| 腕輪 | 475 | 格闘士 槍術士 モンク 竜騎士 侍 リーパー | 漆黒決戦 ノルヴラント | |
| 腕輪 | 475 | 弓術士 双剣士 吟遊詩人 忍者 機工士 踊り子 | 漆黒決戦 ノルヴラント | |
| 腕輪 | 475 | 呪術士 巴術士 黒魔道士 召喚士 赤魔道士 青魔道士 ピクトマンサー | 漆黒決戦 ノルヴラント | |
| 腕輪 | 475 | 幻術士 白魔道士 学者 占星術師 賢者 | 漆黒決戦 ノルヴラント | |
| 指輪 | 475 | 剣術士 斧術士 ナイト 戦士 暗黒騎士 ガンブレイカー | 漆黒決戦 ノルヴラント | |
| 指輪 | 475 | 格闘士 槍術士 モンク 竜騎士 侍 リーパー | 漆黒決戦 ノルヴラント | |
| 指輪 | 475 | 弓術士 双剣士 吟遊詩人 忍者 機工士 踊り子 | 漆黒決戦 ノルヴラント | |
| 指輪 | 475 | 呪術士 巴術士 黒魔道士 召喚士 赤魔道士 青魔道士 ピクトマンサー | 漆黒決戦 ノルヴラント | |
| 指輪 | 475 | 幻術士 白魔道士 学者 占星術師 賢者 | 漆黒決戦 ノルヴラント | |
| マテリア | 0 | 漆黒決戦 ノルヴラント | ||
| マテリア | 0 | 漆黒決戦 ノルヴラント | ||
| マテリア | 0 | 漆黒決戦 ノルヴラント | ||
| マテリア | 0 | 漆黒決戦 ノルヴラント | ||
| マテリア | 0 | 漆黒決戦 ノルヴラント | ||
| マテリア | 0 | 漆黒決戦 ノルヴラント | ||
| マテリア | 0 | 漆黒決戦 ノルヴラント | ||
| ミニオン | 0 | 漆黒決戦 ノルヴラント | ||
| 譜面 | 0 | 漆黒決戦 ノルヴラント |


鍛冶
甲冑
彫金
裁縫
錬金術
革細工
木工
調理
lodestone


