アイテムデータ マイリストウィンドウ 原価計算 よく見るアイテム
ダークマターG4 に関する入手情報
| 取引情報 | 部類 | I.L | 必要アイテム | 必要数 |
|---|---|---|---|---|
| アイテム取引 | 触媒 | 31 | 対人戦績 | × 100 |
ダークマターG4 のショップ情報 Grade 4 Dark Matter
| NPC名 | マップ | 座標 | エリア名 | 販売価格 |
|---|---|---|---|---|
| トップマスト:ロビー X:6.1 Y:6.0 | ||||
| リムサ・ロミンサ:下甲板層 X:3.2 Y:12.8 | ||||
| リムサ・ロミンサ:下甲板層 X:6.0 Y:12.3 | マップを見る | |||
| 外地ラノシア X:19.4 Y:17.4 | マップを見る | |||
| 東ラノシア X:30.6 Y:31.2 | マップを見る | |||
| 東ラノシア X:20.7 Y:20.6 | マップを見る | |||
| 高地ラノシア X:30.0 Y:23.7 | マップを見る | |||
| 高地ラノシア X:26.1 Y:26.4 | マップを見る | |||
| グリダニア:旧市街 X:14.3 Y:8.8 | マップを見る | |||
| リリーヒルズ:ロビー X:6.1 Y:6.0 | ||||
| 黒衣森:南部森林 X:17.1 Y:28.8 | マップを見る | |||
| ウルダハ:ザル回廊 X:14.2 Y:11.0 | マップを見る | |||
| ナナモ大風車:ロビー X:6.1 Y:6.0 | ||||
| 南ザナラーン X:15.9 Y:29.0 | マップを見る | |||
| 南ザナラーン X:15.9 Y:30.0 | マップを見る | |||
| 砂の家 X:6.2 Y:4.9 | マップを見る | |||
| 蒼天街 X:14.2 Y:12.6 | ||||
| 蒼天街 X:12.2 Y:14.2 | ||||
| 蒼天街 X:9.8 Y:8.4 | ||||
| ディアデム諸島 X:8.6 Y:18.7 | ||||
| ディアデム諸島 X:8.6 Y:18.7 | ||||
| ディアデム諸島 X:8.6 Y:18.7 | ||||
| イディルシャイア X:6.0 Y:7.2 | マップを見る | |||
| ラールガーズリーチ X:12.7 Y:11.0 | マップを見る | |||
| 紅梅御殿:ロビー X:6.1 Y:6.0 | マップを見る | |||
| エンデバー号 X:6.1 Y:6.1 |


鍛冶
甲冑
彫金
裁縫
錬金術
革細工
木工
調理
lodestone


