ショップデータ マイリストウィンドウ 原価計算 よく見るアイテム
雑貨屋 雑貨屋
				
				
			    リムサ・ロミンサ:下甲板層 X:6.0 Y:12.3 - 雑貨屋				
				
				
				
				
				  
					
	
				
			
			| アイテム名 | 販売価格 | 
|---|---|
|  テレビン油 |  60 ギル | 
|  カララント:アッシュグレイ |  40 ギル | 
|  カララント:グゥーブーグレイ |  40 ギル | 
|  カララント:スレートグレイ |  216 ギル | 
|  カララント:チャコールグレイ |  216 ギル | 
|  カララント:ローズピンク |  40 ギル | 
|  カララント:ロランベリーレッド |  216 ギル | 
|  カララント:ラストレッド |  216 ギル | 
|  カララント:ブラッドレッド |  40 ギル | 
|  カララント:サーモンピンク |  40 ギル | 
|  カララント:メサレッド |  216 ギル | 
|  カララント:バークブラウン |  40 ギル | 
|  カララント:チョコレートブラウン |  216 ギル | 
|  カララント:ラセットブラウン |  216 ギル | 
|  カララント:オポオポブラウン |  40 ギル | 
|  カララント:オーチャードブラウン |  40 ギル | 
|  カララント:チェスナットブラウン |  216 ギル | 
|  カララント:モールブラウン |  40 ギル | 
|  カララント:ボーンホワイト |  40 ギル | 
|  カララント:デザートイエロー |  216 ギル | 
|  カララント:クリームイエロー |  216 ギル | 
|  カララント:ハラタリイエロー |  40 ギル | 
|  カララント:マッドグリーン |  40 ギル | 
|  カララント:モスグリーン |  40 ギル | 
|  カララント:オリーヴグリーン |  216 ギル | 
|  カララント:ノフィカグリーン |  216 ギル | 
|  カララント:アイスブルー |  40 ギル | 
|  カララント:スカイブルー |  40 ギル | 
|  カララント:セルレアムブルー |  40 ギル | 
|  カララント:インクブルー |  216 ギル | 
|  カララント:ミッドナイトブルー |  216 ギル | 
|  カララント:グルームパープル |  40 ギル | 
|  カララント:グレープパープル |  216 ギル | 
|  ダークマターG1 |  4 ギル | 
|  ダークマターG2 |  12 ギル | 
|  ダークマターG3 |  24 ギル | 
|  ダークマターG4 |  48 ギル | 
|  ダークマターG5 |  80 ギル | 
|  ダークマターG6 |  120 ギル | 
|  ダークマターG7 |  200 ギル | 
|  ダークマターG8 |  280 ギル | 

 英語 (English)
 英語 (English) ドイツ語 (Deutsch)
 ドイツ語 (Deutsch) フランス語 (Français)
 フランス語 (Français) 中国語 (中文-简体)
 中国語 (中文-简体) 韓国語 (한국어)
 韓国語 (한국어)


 鍛冶
 鍛冶 甲冑
 甲冑 彫金
 彫金 裁縫
 裁縫 錬金術
 錬金術 革細工
 革細工 木工
 木工 調理
 調理 採掘
 採掘 園芸
 園芸 漁師
 漁師 
				  
				 
			

