アイテムデータ マイリストウィンドウ 原価計算 よく見るアイテム
白妙河水系を中心に数多く棲息するいぶし銀色の淡水魚[魚拓額縁G1に設定可能] [クラフターが用いる素材]
分解適正スキル:10.00 [調理師]
メイデンカープの釣りギャザラー情報 Maiden Carp
Lv | タイプ | 時間 | 条件 | リージョン・エリア | マップ |
---|---|---|---|---|---|
Lv:1 | 河川 | all | なし | 低地ラノシア - モーニングウィドー | マップ位置確認 |
Lv:10 | 河川 | all | なし | 中央ザナラーン - クラッチ狭間 | マップ位置確認 |
Lv:10 | 河川 | all | なし | 中央ザナラーン - スートクリーク下流 | マップ位置確認 |
Lv:15 | 河川 | all | なし | 黒衣森:東部森林 - さざなみ小川 | マップ位置確認 |
Lv:15 | 河川 | all | なし | 中央ザナラーン - アンホーリーエアー | マップ位置確認 |
Lv:15 | 河川 | all | なし | 黒衣森:北部森林 - フォールゴウド秋瓜湖畔 | マップ位置確認 |
Lv:15 | 河川 | all | なし | 黒衣森:北部森林 - さざめき川 | マップ位置確認 |
Lv:15 | 河川 | all | なし | 黒衣森:中央森林 - 鏡池 | マップ位置確認 |
Lv:15 | 河川 | all | なし | 黒衣森:東部森林 - 花蜜桟橋 | マップ位置確認 |
Lv:35 | 河川 | all | なし | クルザス中央高地 - クルザス川 | マップ位置確認 |
Lv:5 | 河川 | all | なし | 黒衣森:中央森林 - 葉脈水系 | マップ位置確認 |
Lv:5 | 河川 | all | なし | グリダニア:旧市街 - グリダニア:紅茶川水系上流 | マップ位置確認 |
Lv:5 | 河川 | all | なし | 西ザナラーン - ノフィカの井戸 | マップ位置確認 |
Lv:5 | 河川 | all | なし | 中央ザナラーン - スートクリーク上流 | マップ位置確認 |
Lv:5 | 河川 | all | なし | グリダニア:旧市街 - グリダニア:囁きの渓谷 | マップ位置確認 |
Lv:5 | 河川 | all | なし | グリダニア:新市街 - グリダニア:紅茶川水系下流 | マップ位置確認 |
Lv:5 | 河川 | all | なし | グリダニア:新市街 - グリダニア:翡翠湖畔 | マップ位置確認 |
Lv:5 | 河川 | all | なし | 中央ラノシア - ニーム川 | マップ位置確認 |
メイデンカープのアイテム分解 Maiden Carp
メイデンカープを素材に使うレシピ Maiden Carpレシピ数:1
レシピ数:1
読み込み中...