アイテムデータ マイリストウィンドウ 原価計算 よく見るアイテム
ブラッドワーム のショップ情報 Bloodworm
| NPC名 | マップ | 座標 | エリア名 | 販売価格 |
|---|---|---|---|---|
| ミスト・ヴィレッジ X:10.7 Y:10.7 | ||||
| リムサ・ロミンサ:下甲板層 X:6.3 Y:11.9 | マップを見る | |||
| 低地ラノシア X:32.5 Y:20.4 | マップを見る | |||
| 低地ラノシア X:25.5 Y:35.0 | マップを見る | |||
| 低地ラノシア X:21.4 Y:38.7 | マップを見る | |||
| 西ラノシア X:34.8 Y:31.3 | マップを見る | |||
| グリダニア:旧市街 X:14.5 Y:10.0 | マップを見る | |||
| ラベンダーベッド X:11.7 Y:8.4 | ||||
| 黒衣森:中央森林 X:21.8 Y:21.1 | マップを見る | |||
| 黒衣森:中央森林 X:24.9 Y:27.8 | マップを見る | |||
| 黒衣森:東部森林 X:9.8 Y:23.5 | マップを見る | |||
| ウルダハ:ザル回廊 X:14.2 Y:11.2 | マップを見る | |||
| ゴブレットビュート X:10.9 Y:8.9 | ||||
| 中央ザナラーン X:21.3 Y:18.4 | マップを見る | |||
| 西ザナラーン X:25.6 Y:24.1 | マップを見る | |||
| 西ザナラーン X:22.3 Y:16.1 | マップを見る | |||
| 西ザナラーン X:15.1 Y:29.3 | マップを見る | |||
| イシュガルド:上層 X:6.5 Y:9.5 | マップを見る | |||
| クガネ X:12.7 Y:12.2 | マップを見る | |||
| シロガネ X:9.7 Y:10.1 | マップを見る | |||
| クリスタリウム X:9.3 Y:14.4 |


鍛冶
甲冑
彫金
裁縫
錬金術
革細工
木工
調理
lodestone


