ギルドリーヴ一覧 マイリストウィンドウ 原価計算 よく見るアイテム
裁縫師 ギルドリーヴ 一覧
Lv | タイトル | 納品アイテム | 数量 | 受注場所 | 納品場所 | 経験値 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | ![]() | ×1 | ウルダハ | ウルダハ | 584 |
1 | ![]() | ![]() | ×1 | ウルダハ | ウルダハ | 1,770 |
1 | ![]() | ![]() | ×1 | ウルダハ | スコーピオン交易所 | 1,092 |
1 | ![]() | ![]() | ×1 | スコーピオン交易所 | スコーピオン交易所 | 584 |
1 | ![]() | ![]() | ×1 | スコーピオン交易所 | スコーピオン交易所 | 1,770 |
1 | ![]() | ![]() | ×1 | スコーピオン交易所 | ウルダハ | 1,092 |
5 | ![]() | ![]() | ×1 | ウルダハ | ウルダハ | 2,106 |
5 | ![]() | ![]() | ×1 | ウルダハ | ウルダハ | 4,044 |
5 | ![]() | ![]() | ×1 | ウルダハ | スコーピオン交易所 | 3,430 |
5 | ![]() | ![]() | ×1 | スコーピオン交易所 | スコーピオン交易所 | 2,106 |
5 | ![]() | ![]() | ×1 | スコーピオン交易所 | スコーピオン交易所 | 4,044 |
5 | ![]() | ![]() | ×1 | スコーピオン交易所 | ウルダハ | 3,430 |
10 | ![]() | ![]() | ×1 | ウルダハ | ウルダハ | 4,460 |
10 | ![]() | ![]() | ×1 | ウルダハ | ウルダハ | 7,744 |
10 | ![]() | ![]() | ×1 | ウルダハ | ホライズン | 7,698 |
10 | ![]() | ![]() | ×1 | ホライズン | ホライズン | 4,460 |
10 | ![]() | ![]() | ×1 | ホライズン | ホライズン | 7,744 |
10 | ![]() | ![]() | ×1 | ホライズン | ウルダハ | 7,698 |
15 | ![]() | ![]() | ×1 | ウルダハ | ウルダハ | 8,114 |
15 | ![]() | ![]() | ×1 | ウルダハ | ウルダハ | 12,218 |
15 | ![]() | ![]() | ×1 | ウルダハ | キャンプ・ドライボーン | 13,146 |
15 | ![]() | ![]() | ×1 | キャンプ・ドライボーン | キャンプ・ドライボーン | 8,114 |
15 | ![]() | ![]() | ×1 | キャンプ・ドライボーン | キャンプ・ドライボーン | 12,218 |
15 | ![]() | ![]() | ×1 | キャンプ・ドライボーン | ウルダハ | 13,146 |
20 | ![]() | ![]() | ×1 | ウルダハ | ウルダハ | 12,746 |
20 | ![]() | ![]() | ×3 | ウルダハ | ウルダハ | 5,427 |
20 | ![]() | ![]() | ×1 | ウルダハ | クォーリーミル | 20,578 |
20 | ![]() | ![]() | ×1 | クォーリーミル | クォーリーミル | 12,746 |
20 | ![]() | ![]() | ×3 | クォーリーミル | クォーリーミル | 5,427 |
20 | ![]() | ![]() | ×1 | クォーリーミル | クォーリーミル | 13,718 |
25 | ![]() | ![]() | ×1 | ウルダハ | ウルダハ | 19,770 |
25 | ![]() | ![]() | ×1 | ウルダハ | クォーリーミル | 33,100 |
25 | ![]() | ![]() | ×3 | ウルダハ | ウルダハ | 11,115 |
25 | ![]() | ![]() | ×1 | クォーリーミル | クォーリーミル | 12,218 |
25 | ![]() | ![]() | ×1 | クォーリーミル | クォーリーミル | 22,066 |
25 | ![]() | ![]() | ×3 | クォーリーミル | クォーリーミル | 11,115 |
30 | ![]() | ![]() | ×1 | ウルダハ | コスタ・デル・ソル | 47,824 |
30 | ![]() | ![]() | ×1 | ウルダハ | ウルダハ | 30,282 |
30 | ![]() | ![]() | ×3 | ウルダハ | ウルダハ | 17,670 |
30 | ![]() | ![]() | ×1 | コスタ・デル・ソル | コスタ・デル・ソル | 31,882 |
30 | ![]() | ![]() | ×1 | コスタ・デル・ソル | コスタ・デル・ソル | 30,282 |
30 | ![]() | ![]() | ×3 | コスタ・デル・ソル | コスタ・デル・ソル | 17,670 |
35 | ![]() | ![]() | ×1 | ウルダハ | アドネール占星台 | 64,792 |
35 | ![]() | ![]() | ×1 | ウルダハ | ウルダハ | 41,034 |
35 | ![]() | ![]() | ×3 | ウルダハ | ウルダハ | 23,940 |
35 | ![]() | ![]() | ×1 | アドネール占星台 | アドネール占星台 | 43,194 |
35 | ![]() | ![]() | ×1 | アドネール占星台 | アドネール占星台 | 41,034 |
35 | ![]() | ![]() | ×3 | アドネール占星台 | アドネール占星台 | 23,940 |
40 | ![]() | ![]() | ×1 | ウルダハ | ホワイトブリム前哨地 | 83,662 |
40 | ![]() | ![]() | ×1 | ウルダハ | ウルダハ | 54,214 |
40 | ![]() | ![]() | ×3 | ウルダハ | ウルダハ | 32,049 |
40 | ![]() | ![]() | ×1 | ホワイトブリム前哨地 | ホワイトブリム前哨地 | 55,774 |
40 | ![]() | ![]() | ×1 | ホワイトブリム前哨地 | ホワイトブリム前哨地 | 54,214 |
40 | ![]() | ![]() | ×3 | ホワイトブリム前哨地 | ホワイトブリム前哨地 | 32,049 |
45 | ![]() | ![]() | ×1 | ウルダハ | 聖コイナク財団の調査地 | 103,656 |
45 | ![]() | ![]() | ×1 | ウルダハ | ウルダハ | 67,146 |
45 | ![]() | ![]() | ×3 | ウルダハ | ウルダハ | 39,087 |
45 | ![]() | ![]() | ×1 | 聖コイナク財団の調査地 | 聖コイナク財団の調査地 | 69,104 |
45 | ![]() | ![]() | ×1 | 聖コイナク財団の調査地 | 聖コイナク財団の調査地 | 67,146 |
45 | ![]() | ![]() | ×3 | 聖コイナク財団の調査地 | 聖コイナク財団の調査地 | 39,087 |
50 | ![]() | ![]() | ×3 | イシュガルド:下層 | イシュガルド:下層 | 95,040 |
50 | ![]() | ![]() | ×1 | イシュガルド:下層 | イシュガルド:下層 | 95,040 |
50 | ![]() | ![]() | ×2 | イシュガルド:下層 | イシュガルド:下層 | 54,772 |
50 | ![]() | ![]() | ×10 | イシュガルド:下層 | イシュガルド:下層 | 190,080 |
50 | ![]() | ![]() | ×3 | イシュガルド:下層 | イシュガルド:下層 | 190,080 |
50 | ![]() | ![]() | ×2 | イシュガルド:下層 | イシュガルド:下層 | 54,772 |
52 | ![]() | ![]() | ×1 | イシュガルド:下層 | イシュガルド:下層 | 140,746 |
52 | ![]() | ![]() | ×1 | イシュガルド:下層 | イシュガルド:下層 | 122,918 |
52 | ![]() | ![]() | ×2 | イシュガルド:下層 | イシュガルド:下層 | 78,624 |
52 | ![]() | ![]() | ×3 | イシュガルド:下層 | イシュガルド:下層 | 281,492 |
52 | ![]() | ![]() | ×3 | イシュガルド:下層 | イシュガルド:下層 | 245,836 |
52 | ![]() | ![]() | ×2 | イシュガルド:下層 | イシュガルド:下層 | 78,624 |
54 | ![]() | ![]() | ×1 | イシュガルド:下層 | イシュガルド:下層 | 171,864 |
54 | ![]() | ![]() | ×1 | イシュガルド:下層 | イシュガルド:下層 | 171,864 |
54 | ![]() | ![]() | ×2 | イシュガルド:下層 | イシュガルド:下層 | 78,624 |
54 | ![]() | ![]() | ×3 | イシュガルド:下層 | イシュガルド:下層 | 343,728 |
54 | ![]() | ![]() | ×3 | イシュガルド:下層 | イシュガルド:下層 | 343,728 |
54 | ![]() | ![]() | ×2 | イシュガルド:下層 | イシュガルド:下層 | 78,624 |
56 | ![]() | ![]() | ×1 | イシュガルド:下層 | イシュガルド:下層 | 184,032 |
56 | ![]() | ![]() | ×3 | イシュガルド:下層 | イシュガルド:下層 | 193,190 |
56 | ![]() | ![]() | ×2 | イシュガルド:下層 | イシュガルド:下層 | 96,595 |
56 | ![]() | ![]() | ×3 | イシュガルド:下層 | イシュガルド:下層 | 368,064 |
56 | ![]() | ![]() | ×10 | イシュガルド:下層 | イシュガルド:下層 | 386,380 |
56 | ![]() | ![]() | ×2 | イシュガルド:下層 | イシュガルド:下層 | 96,595 |
58 | ![]() | ![]() | ×3 | イシュガルド:下層 | イシュガルド:下層 | 198,778 |
58 | ![]() | ![]() | ×1 | イシュガルド:下層 | イシュガルド:下層 | 200,232 |
58 | ![]() | ![]() | ×2 | イシュガルド:下層 | イシュガルド:下層 | 99,389 |
58 | ![]() | ![]() | ×10 | イシュガルド:下層 | イシュガルド:下層 | 397,556 |
58 | ![]() | ![]() | ×3 | イシュガルド:下層 | イシュガルド:下層 | 400,464 |
58 | ![]() | ![]() | ×2 | イシュガルド:下層 | イシュガルド:下層 | 99,389 |
60 | ![]() | ![]() | ×1 | クガネ | クガネ | 467,064 |
60 | ![]() | ![]() | ×1 | クガネ | クガネ | 458,082 |
60 | ![]() | ![]() | ×1 | クガネ | クガネ | 229,041 |
62 | ![]() | ![]() | ×1 | クガネ | クガネ | 484,890 |
62 | ![]() | ![]() | ×1 | クガネ | クガネ | 489,739 |
62 | ![]() | ![]() | ×1 | クガネ | クガネ | 249,490 |
64 | ![]() | ![]() | ×1 | クガネ | クガネ | 511,829 |
64 | ![]() | ![]() | ×1 | クガネ | クガネ | 511,829 |
64 | ![]() | ![]() | ×1 | クガネ | クガネ | 250,627 |
66 | ![]() | ![]() | ×1 | クガネ | クガネ | 526,613 |
66 | ![]() | ![]() | ×1 | クガネ | クガネ | 521,010 |
66 | ![]() | ![]() | ×1 | クガネ | クガネ | 263,307 |
68 | ![]() | ![]() | ×1 | クガネ | クガネ | 547,836 |
68 | ![]() | ![]() | ×1 | クガネ | クガネ | 542,129 |
68 | ![]() | ![]() | ×1 | クガネ | クガネ | 273,918 |
※ 大口リーヴに関してはわかりやすく色を変えております。