アイテムの取引 マイリストウィンドウ 原価計算 よく見るアイテム
ファイター武器
| アイテム名 | I.L | 交換アイテム | 部位 |
|---|---|---|---|
| | 70 | 対人戦績 × 700 | 片手剣 |
| | 70 | 対人戦績 × 300 | 盾 |
| | 70 | 対人戦績 × 1000 | 格闘武器 |
| | 70 | 対人戦績 × 1000 | 両手斧 |
| | 70 | 対人戦績 × 1000 | 両手槍 |
| | 70 | 対人戦績 × 1000 | 弓 |
| | 70 | 対人戦績 × 1000 | 双剣 |
| | 70 | 対人戦績 × 1000 | 両手剣 |
| | 70 | 対人戦績 × 1000 | 銃 |
| | 90 | 対人戦績 × 700 | 片手剣 |
| | 90 | 対人戦績 × 300 | 盾 |
| | 90 | 対人戦績 × 1000 | 格闘武器 |
| | 90 | 対人戦績 × 1000 | 両手斧 |
| | 90 | 対人戦績 × 1000 | 両手槍 |
| | 90 | 対人戦績 × 1000 | 弓 |
| | 90 | 対人戦績 × 1000 | 双剣 |
| | 90 | 対人戦績 × 1000 | 両手剣 |
| | 90 | 対人戦績 × 1000 | 銃 |
| | 100 | 対人戦績 × 700 | 片手剣 |
| | 100 | 対人戦績 × 300 | 盾 |
| | 100 | 対人戦績 × 1000 | 格闘武器 |
| | 100 | 対人戦績 × 1000 | 両手斧 |
| | 100 | 対人戦績 × 1000 | 両手槍 |
| | 100 | 対人戦績 × 1000 | 弓 |
| | 100 | 対人戦績 × 1000 | 双剣 |
| | 100 | 対人戦績 × 1000 | 両手剣 |
| | 100 | 対人戦績 × 1000 | 銃 |
| | 110 | 対人戦績 × 700 | 片手剣 |
| | 110 | 対人戦績 × 300 | 盾 |
| | 110 | 対人戦績 × 1000 | 格闘武器 |
| | 110 | 対人戦績 × 1000 | 両手斧 |
| | 110 | 対人戦績 × 1000 | 両手槍 |
| | 110 | 対人戦績 × 1000 | 弓 |
| | 110 | 対人戦績 × 1000 | 双剣 |
| | 110 | 対人戦績 × 1000 | 両手剣 |
| | 110 | 対人戦績 × 1000 | 銃 |
| | 180 | 対人戦績 × 1400 | 片手剣 |
| | 180 | 対人戦績 × 600 | 盾 |
| | 180 | 対人戦績 × 2000 | 格闘武器 |
| | 180 | 対人戦績 × 2000 | 両手斧 |
| | 180 | 対人戦績 × 2000 | 両手槍 |
| | 180 | 対人戦績 × 2000 | 弓 |
| | 180 | 対人戦績 × 2000 | 双剣 |
| | 180 | 対人戦績 × 2000 | 両手剣 |
| | 180 | 対人戦績 × 2000 | 銃 |
| | 180 | 対人戦績 × 2000 | 刀 |
| | 205 | 対人戦績 × 2100 | 片手剣 |
| | 205 | 対人戦績 × 900 | 盾 |
| | 205 | 対人戦績 × 3000 | 格闘武器 |
| | 205 | 対人戦績 × 3000 | 両手斧 |
| | 205 | 対人戦績 × 3000 | 両手槍 |
| | 205 | 対人戦績 × 3000 | 弓 |
| | 205 | 対人戦績 × 3000 | 双剣 |
| | 205 | 対人戦績 × 3000 | 両手剣 |
| | 205 | 対人戦績 × 3000 | 銃 |
| | 205 | 対人戦績 × 3000 | 刀 |
| | 1 | 対人戦績 × 2800 | 片手剣 |
| | 1 | 対人戦績 × 4000 | 格闘武器 |
| | 1 | 対人戦績 × 4000 | 両手斧 |
| | 1 | 対人戦績 × 4000 | 両手槍 |
| | 1 | 対人戦績 × 4000 | 弓 |
| | 1 | 対人戦績 × 4000 | 双剣 |
| | 1 | 対人戦績 × 4000 | 両手剣 |
| | 1 | 対人戦績 × 4000 | 銃 |
| | 1 | 対人戦績 × 4000 | 刀 |
| | 1 | 対人戦績 × 1200 | 盾 |
| | 70 | 対人戦績 × 700 | 片手剣 |
| | 70 | 対人戦績 × 300 | 盾 |
| | 70 | 対人戦績 × 1000 | 格闘武器 |
| | 70 | 対人戦績 × 1000 | 両手斧 |
| | 70 | 対人戦績 × 1000 | 両手槍 |
| | 70 | 対人戦績 × 1000 | 弓 |
| | 70 | 対人戦績 × 1000 | 双剣 |
| | 90 | 対人戦績 × 700 | 片手剣 |
| | 90 | 対人戦績 × 300 | 盾 |
| | 90 | 対人戦績 × 1000 | 格闘武器 |
| | 90 | 対人戦績 × 1000 | 両手斧 |
| | 90 | 対人戦績 × 1000 | 両手槍 |
| | 90 | 対人戦績 × 1000 | 弓 |
| | 90 | 対人戦績 × 1000 | 双剣 |
| | 100 | 対人戦績 × 700 | 片手剣 |
| | 100 | 対人戦績 × 300 | 盾 |
| | 100 | 対人戦績 × 1000 | 格闘武器 |
| | 100 | 対人戦績 × 1000 | 両手斧 |
| | 100 | 対人戦績 × 1000 | 両手槍 |
| | 100 | 対人戦績 × 1000 | 弓 |
| | 110 | 対人戦績 × 700 | 片手剣 |
| | 110 | 対人戦績 × 300 | 盾 |
| | 110 | 対人戦績 × 1000 | 格闘武器 |
| | 110 | 対人戦績 × 1000 | 両手斧 |
| | 110 | 対人戦績 × 1000 | 両手槍 |
| | 110 | 対人戦績 × 1000 | 弓 |
| | 180 | 対人戦績 × 1400 | 片手剣 |
| | 180 | 対人戦績 × 600 | 盾 |
| | 180 | 対人戦績 × 2000 | 格闘武器 |
| | 180 | 対人戦績 × 2000 | 両手斧 |
| | 180 | 対人戦績 × 2000 | 両手槍 |
| | 180 | 対人戦績 × 2000 | 弓 |


鍛冶
甲冑
彫金
裁縫
錬金術
革細工
木工
調理


