アイテムの取引 マイリストウィンドウ 原価計算 よく見るアイテム
牙狼コラボ
| アイテム名 | I.L | 交換アイテム | 部位 |
|---|---|---|---|
| | 1 | マンダヴィル・ゴールドソーサーポイント × 100000 | 片手剣 |
| | 1 | マンダヴィル・ゴールドソーサーポイント × 100000 | 格闘武器 |
| | 1 | マンダヴィル・ゴールドソーサーポイント × 100000 | 両手斧 |
| | 1 | マンダヴィル・ゴールドソーサーポイント × 100000 | 両手槍 |
| | 1 | マンダヴィル・ゴールドソーサーポイント × 100000 | 弓 |
| | 1 | マンダヴィル・ゴールドソーサーポイント × 100000 | 双剣 |
| | 1 | マンダヴィル・ゴールドソーサーポイント × 100000 | 両手剣 |
| | 1 | マンダヴィル・ゴールドソーサーポイント × 100000 | 銃 |
| | 1 | マンダヴィル・ゴールドソーサーポイント × 100000 | 盾 |
| | 1 | マンダヴィル・ゴールドソーサーポイント × 20000 | 頭防具 |
| | 1 | マンダヴィル・ゴールドソーサーポイント × 100000 | 胴防具 |
| | 1 | マンダヴィル・ゴールドソーサーポイント × 25000 | 手防具 |
| | 1 | マンダヴィル・ゴールドソーサーポイント × 30000 | 脚防具 |
| | 1 | マンダヴィル・ゴールドソーサーポイント × 25000 | 足防具 |
| | 1 | マンダヴィル・ゴールドソーサーポイント × 20000 | 頭防具 |
| | 1 | マンダヴィル・ゴールドソーサーポイント × 100000 | 胴防具 |
| | 1 | マンダヴィル・ゴールドソーサーポイント × 25000 | 手防具 |
| | 1 | マンダヴィル・ゴールドソーサーポイント × 30000 | 脚防具 |
| | 1 | マンダヴィル・ゴールドソーサーポイント × 25000 | 足防具 |
| | 1 | マンダヴィル・ゴールドソーサーポイント × 20000 | 頭防具 |
| | 1 | マンダヴィル・ゴールドソーサーポイント × 100000 | 胴防具 |
| | 1 | マンダヴィル・ゴールドソーサーポイント × 25000 | 手防具 |
| | 1 | マンダヴィル・ゴールドソーサーポイント × 30000 | 脚防具 |
| | 1 | マンダヴィル・ゴールドソーサーポイント × 25000 | 足防具 |
| | 1 | マンダヴィル・ゴールドソーサーポイント × 20000 | 頭防具 |
| | 1 | マンダヴィル・ゴールドソーサーポイント × 100000 | 胴防具 |
| | 1 | マンダヴィル・ゴールドソーサーポイント × 25000 | 手防具 |
| | 1 | マンダヴィル・ゴールドソーサーポイント × 30000 | 脚防具 |
| | 1 | マンダヴィル・ゴールドソーサーポイント × 25000 | 足防具 |
| | 1 | マンダヴィル・ゴールドソーサーポイント × 20000 | 頭防具 |
| | 1 | マンダヴィル・ゴールドソーサーポイント × 100000 | 胴防具 |
| | 1 | マンダヴィル・ゴールドソーサーポイント × 25000 | 手防具 |
| | 1 | マンダヴィル・ゴールドソーサーポイント × 30000 | 脚防具 |
| | 1 | マンダヴィル・ゴールドソーサーポイント × 25000 | 足防具 |
| | 1 | マンダヴィル・ゴールドソーサーポイント × 20000 | 頭防具 |
| | 1 | マンダヴィル・ゴールドソーサーポイント × 100000 | 胴防具 |
| | 1 | マンダヴィル・ゴールドソーサーポイント × 25000 | 手防具 |
| | 1 | マンダヴィル・ゴールドソーサーポイント × 30000 | 脚防具 |
| | 1 | マンダヴィル・ゴールドソーサーポイント × 25000 | 足防具 |
| | 1 | マンダヴィル・ゴールドソーサーポイント × 20000 | 頭防具 |
| | 1 | マンダヴィル・ゴールドソーサーポイント × 100000 | 胴防具 |
| | 1 | マンダヴィル・ゴールドソーサーポイント × 25000 | 手防具 |
| | 1 | マンダヴィル・ゴールドソーサーポイント × 30000 | 脚防具 |
| | 1 | マンダヴィル・ゴールドソーサーポイント × 25000 | 足防具 |
| | 1 | マンダヴィル・ゴールドソーサーポイント × 20000 | 頭防具 |
| | 1 | マンダヴィル・ゴールドソーサーポイント × 100000 | 胴防具 |
| | 1 | マンダヴィル・ゴールドソーサーポイント × 25000 | 手防具 |
| | 1 | マンダヴィル・ゴールドソーサーポイント × 30000 | 脚防具 |
| | 1 | マンダヴィル・ゴールドソーサーポイント × 25000 | 足防具 |
| | 1 | マンダヴィル・ゴールドソーサーポイント × 20000 | 頭防具 |
| | 1 | マンダヴィル・ゴールドソーサーポイント × 100000 | 胴防具 |
| | 1 | マンダヴィル・ゴールドソーサーポイント × 25000 | 手防具 |
| | 1 | マンダヴィル・ゴールドソーサーポイント × 30000 | 脚防具 |
| | 1 | マンダヴィル・ゴールドソーサーポイント × 25000 | 足防具 |
| | 1 | マンダヴィル・ゴールドソーサーポイント × 100000 | 両手幻具 |
| | 1 | マンダヴィル・ゴールドソーサーポイント × 100000 | 両手呪具 |
| | 1 | マンダヴィル・ゴールドソーサーポイント × 100000 | 魔道書 |
| | 1 | マンダヴィル・ゴールドソーサーポイント × 100000 | 魔道書(学専) |
| | 1 | マンダヴィル・ゴールドソーサーポイント × 100000 | 天球儀 |
| | 1 | マンダヴィル・ゴールドソーサーポイント × 20000 | 頭防具 |
| | 1 | マンダヴィル・ゴールドソーサーポイント × 100000 | 胴防具 |
| | 1 | マンダヴィル・ゴールドソーサーポイント × 25000 | 手防具 |
| | 1 | マンダヴィル・ゴールドソーサーポイント × 30000 | 脚防具 |
| | 1 | マンダヴィル・ゴールドソーサーポイント × 25000 | 足防具 |
| | 1 | マンダヴィル・ゴールドソーサーポイント × 20000 | 頭防具 |
| | 1 | マンダヴィル・ゴールドソーサーポイント × 100000 | 胴防具 |
| | 1 | マンダヴィル・ゴールドソーサーポイント × 25000 | 手防具 |
| | 1 | マンダヴィル・ゴールドソーサーポイント × 30000 | 脚防具 |
| | 1 | マンダヴィル・ゴールドソーサーポイント × 25000 | 足防具 |
| | 1 | マンダヴィル・ゴールドソーサーポイント × 20000 | 頭防具 |
| | 1 | マンダヴィル・ゴールドソーサーポイント × 100000 | 胴防具 |
| | 1 | マンダヴィル・ゴールドソーサーポイント × 25000 | 手防具 |
| | 1 | マンダヴィル・ゴールドソーサーポイント × 30000 | 脚防具 |
| | 1 | マンダヴィル・ゴールドソーサーポイント × 25000 | 足防具 |
| | 1 | マンダヴィル・ゴールドソーサーポイント × 20000 | 頭防具 |
| | 1 | マンダヴィル・ゴールドソーサーポイント × 100000 | 胴防具 |
| | 1 | マンダヴィル・ゴールドソーサーポイント × 25000 | 手防具 |
| | 1 | マンダヴィル・ゴールドソーサーポイント × 30000 | 脚防具 |
| | 1 | マンダヴィル・ゴールドソーサーポイント × 25000 | 足防具 |


鍛冶
甲冑
彫金
裁縫
錬金術
革細工
木工
調理


