アイテムの取引 マイリストウィンドウ 原価計算 よく見るアイテム
「天之武器」の持ち出し
| アイテム名 | I.L | 交換アイテム | 部位 |
|---|---|---|---|
| | 365 | 片手剣 | |
| | 365 | 両手斧 | |
| | 365 | 両手剣 | |
| | 365 | 両手槍 | |
| | 365 | 格闘武器 | |
| | 365 | 刀 | |
| | 365 | 双剣 | |
| | 365 | 弓 | |
| | 365 | 銃 | |
| | 365 | 両手呪具 | |
| | 365 | 魔道書 | |
| | 365 | 細剣 | |
| | 365 | 両手幻具 | |
| | 365 | 魔道書(学専) | |
| | 365 | 天球儀 | |
| | 365 | 盾 |


鍛冶
甲冑
彫金
裁縫
錬金術
革細工
木工
調理


