アイテムデータ マイリストウィンドウ 原価計算 よく見るアイテム
アレキサンダー・メタルナックル
Alexandrian Metal Knuckles
patch3.4
格闘武器 9835位
lodestone
物理基本性能 85物理オートアタック 72.53攻撃間隔 2.56
STR +100 VIT +104 クリティカル +100 意思力 +70
修理
分解適正スキル:275.00 [彫金師]
アレキサンダー・メタルナックル 入手情報
![]() | アレキサンダー零式:天動編4層 | Lv:60~ | プレイヤー:8 人 |
| アイテム名 | 部類 | I.L | クラス | コンテンツ名 |
|---|---|---|---|---|
| 胴防具 | 270 | 剣術士 斧術士 ナイト 戦士 暗黒騎士 ガンブレイカー | アレキサンダー零式:天動編4層 | |
| 胴防具 | 270 | 槍術士 竜騎士 | アレキサンダー零式:天動編4層 | |
| 胴防具 | 270 | 格闘士 モンク 侍 | アレキサンダー零式:天動編4層 | |
| 胴防具 | 270 | 弓術士 吟遊詩人 機工士 踊り子 ヴァイパー | アレキサンダー零式:天動編4層 | |
| 胴防具 | 270 | 双剣士 忍者 ヴァイパー | アレキサンダー零式:天動編4層 | |
| 胴防具 | 270 | 呪術士 巴術士 黒魔道士 召喚士 赤魔道士 青魔道士 ピクトマンサー | アレキサンダー零式:天動編4層 | |
| 胴防具 | 270 | 幻術士 白魔道士 学者 占星術師 賢者 | アレキサンダー零式:天動編4層 | |
| 片手剣 | 275 | 剣術士 ナイト | アレキサンダー零式:天動編4層 | |
| 格闘武器 | 275 | 格闘士 モンク | アレキサンダー零式:天動編4層 | |
| 両手斧 | 275 | 斧術士 戦士 | アレキサンダー零式:天動編4層 | |
| 両手槍 | 275 | 槍術士 竜騎士 | アレキサンダー零式:天動編4層 | |
| 弓 | 275 | 弓術士 吟遊詩人 | アレキサンダー零式:天動編4層 | |
| 双剣 | 275 | 双剣士 忍者 ヴァイパー | アレキサンダー零式:天動編4層 | |
| 両手剣 | 275 | 暗黒騎士 | アレキサンダー零式:天動編4層 | |
| 銃 | 275 | 機工士 | アレキサンダー零式:天動編4層 | |
| 両手幻具 | 275 | 幻術士 白魔道士 | アレキサンダー零式:天動編4層 | |
| 両手呪具 | 275 | 呪術士 黒魔道士 | アレキサンダー零式:天動編4層 | |
| 魔道書 | 275 | 巴術士 召喚士 | アレキサンダー零式:天動編4層 | |
| 魔道書(学専) | 275 | 学者 | アレキサンダー零式:天動編4層 | |
| 天球儀 | 275 | 占星術師 | アレキサンダー零式:天動編4層 | |
| 盾 | 275 | 剣術士 ナイト | アレキサンダー零式:天動編4層 | |
| 雑貨 | 270 | アレキサンダー零式:天動編4層 | ||
| その他 | 1 | アレキサンダー零式:天動編4層 |
アレキサンダー・メタルナックル に関する入手情報
| 取引情報 | 部類 | I.L | 必要アイテム | 必要数 |
|---|---|---|---|---|
| アレキ/イディルシャイア | 格闘武器 | 275 | × 8 | |
| アレキ/イディルシャイア | 格闘武器 | 275 | × 8 |


鍛冶
甲冑
彫金
裁縫
錬金術
革細工
木工
調理
lodestone






