アイテムデータ マイリストウィンドウ 原価計算 よく見るアイテム
ルビーグイベルの魔笛 Ruby Gwiber Trumpet patch5.2 その他 20246位 lodestone
ルビーグイベルの魔笛 入手情報
極ルビーウェポン破壊作戦 | Lv:80~ | プレイヤー:8 人 | |
アイテム名 | 部類 | I.L | クラス | コンテンツ名 |
---|---|---|---|---|
未知蛮神のトーテム像【朱】 | 雑貨 | 0 | 極ルビーウェポン破壊作戦 | |
ルビーウェポン・ブロードソード | 片手剣 | 485 | 剣術士 ナイト | 極ルビーウェポン破壊作戦 |
ルビーウェポン・バトルアクス | 両手斧 | 485 | 斧術士 戦士 | 極ルビーウェポン破壊作戦 |
ルビーウェポン・グレートソード | 両手剣 | 485 | 暗黒騎士 | 極ルビーウェポン破壊作戦 |
ルビーウェポン・ソーバック | ガンブレ | 485 | ガンブレイカー | 極ルビーウェポン破壊作戦 |
ルビーウェポン・パルチザン | 両手槍 | 485 | 槍術士 竜騎士 | 極ルビーウェポン破壊作戦 |
ルビーウェポン・セスタス | 格闘武器 | 485 | 格闘士 モンク | 極ルビーウェポン破壊作戦 |
ルビーウェポン・サムライブレード | 刀 | 485 | 侍 | 極ルビーウェポン破壊作戦 |
ルビーウェポン・ダガー | 双剣 | 485 | 双剣士 忍者 ヴァイパー | 極ルビーウェポン破壊作戦 |
ルビーウェポン・ボウ | 弓 | 485 | 弓術士 吟遊詩人 | 極ルビーウェポン破壊作戦 |
ルビーウェポン・ナイフロック | 銃 | 485 | 機工士 | 極ルビーウェポン破壊作戦 |
ルビーウェポン・チャクラム | 投擲武器 | 485 | 踊り子 | 極ルビーウェポン破壊作戦 |
ルビーウェポン・ロッド | 両手呪具 | 485 | 呪術士 黒魔道士 | 極ルビーウェポン破壊作戦 |
ルビーウェポン・インデックス | 魔道書 | 485 | 巴術士 召喚士 | 極ルビーウェポン破壊作戦 |
ルビーウェポン・ハンガー | 細剣 | 485 | 赤魔道士 | 極ルビーウェポン破壊作戦 |
ルビーウェポン・ケーン | 両手幻具 | 485 | 幻術士 白魔道士 | 極ルビーウェポン破壊作戦 |
ルビーウェポン・コーデックス | 魔道書(学専) | 485 | 学者 | 極ルビーウェポン破壊作戦 |
ルビーウェポン・アストロメーター | 天球儀 | 485 | 占星術師 | 極ルビーウェポン破壊作戦 |
ルビーウェポン・スクトゥム | 盾 | 485 | 剣術士 ナイト | 極ルビーウェポン破壊作戦 |
ルビーウェポン装甲片 | 雑貨 | 0 | 極ルビーウェポン破壊作戦 | |
ルビーグイベルの魔笛 | その他 | 0 | 極ルビーウェポン破壊作戦 | |
古びた譜面:究極幻想(THE PRIMALS) | 譜面 | 0 | 極ルビーウェポン破壊作戦 |
ルビーグイベルの魔笛 に関する入手情報
取引情報 | 部類 | I.L | 必要アイテム | 必要数 |
---|---|---|---|---|
アイテムの取引 | その他 | 0 | 未知蛮神のトーテム像【朱】 | × 99 |
アイテムの取引 | その他 | 0 | 未知蛮神のトーテム像【朱】 | × 99 |