アイテムデータ マイリストウィンドウ 原価計算 よく見るアイテム
エメラルドウェポン・バトルアクス Emerald Battleaxe patch5.4 両手斧 14925位 lodestone
物理基本性能 130物理オートアタック 145.6攻撃間隔 3.36
STR +204 VIT +213 クリティカル +201 意思力 +141
修理 鍛冶師レベル: 70 マテリア化可能
アイテム分解:× / マテリアスロット2
エメラルドウェポン・バトルアクス 入手情報
極エメラルドウェポン破壊作戦 | Lv:80~ | プレイヤー:8 人 | |
アイテム名 | 部類 | I.L | クラス | コンテンツ名 |
---|---|---|---|---|
エメラルドウェポン・バスタードソード | 片手剣 | 515 | 剣術士 ナイト | 極エメラルドウェポン破壊作戦 |
エメラルドウェポン・バトルアクス | 両手斧 | 515 | 斧術士 戦士 | 極エメラルドウェポン破壊作戦 |
エメラルドウェポン・グレートソード | 両手剣 | 515 | 暗黒騎士 | 極エメラルドウェポン破壊作戦 |
エメラルドウェポン・ソーバック | ガンブレ | 515 | ガンブレイカー | 極エメラルドウェポン破壊作戦 |
エメラルドウェポン・パルチザン | 両手槍 | 515 | 槍術士 竜騎士 | 極エメラルドウェポン破壊作戦 |
エメラルドウェポン・ナックル | 格闘武器 | 515 | 格闘士 モンク | 極エメラルドウェポン破壊作戦 |
エメラルドウェポン・ブレード | 刀 | 515 | 侍 | 極エメラルドウェポン破壊作戦 |
エメラルドウェポン・クリーバー | 双剣 | 515 | 双剣士 忍者 ヴァイパー | 極エメラルドウェポン破壊作戦 |
エメラルドウェポン・ロングボウ | 弓 | 515 | 弓術士 吟遊詩人 | 極エメラルドウェポン破壊作戦 |
エメラルドウェポン・ハンドガン | 銃 | 515 | 機工士 | 極エメラルドウェポン破壊作戦 |
エメラルドウェポン・チャクラム | 投擲武器 | 515 | 踊り子 | 極エメラルドウェポン破壊作戦 |
エメラルドウェポン・ロッド | 両手呪具 | 515 | 呪術士 黒魔道士 | 極エメラルドウェポン破壊作戦 |
エメラルドウェポン・インデックス | 魔道書 | 515 | 巴術士 召喚士 | 極エメラルドウェポン破壊作戦 |
エメラルドウェポン・レイピア | 細剣 | 515 | 赤魔道士 | 極エメラルドウェポン破壊作戦 |
エメラルドウェポン・ケーン | 両手幻具 | 515 | 幻術士 白魔道士 | 極エメラルドウェポン破壊作戦 |
エメラルドウェポン・コーデックス | 魔道書(学専) | 515 | 学者 | 極エメラルドウェポン破壊作戦 |
エメラルドウェポン・トルクエタム | 天球儀 | 515 | 占星術師 | 極エメラルドウェポン破壊作戦 |
エメラルドウェポン・シールド | 盾 | 515 | 剣術士 ナイト | 極エメラルドウェポン破壊作戦 |
エメラルドウェポン装甲片 | 雑貨 | 0 | 極エメラルドウェポン破壊作戦 | |
エメラルドグイベルの魔笛 | その他 | 0 | 極エメラルドウェポン破壊作戦 | |
古びた譜面:漆黒の王狼、再び | 譜面 | 0 | 極エメラルドウェポン破壊作戦 | |
未知蛮神のトーテム像【翠】 | 雑貨 | 0 | 極エメラルドウェポン破壊作戦 |
エメラルドウェポン・バトルアクス に関する入手情報
取引情報 | 部類 | I.L | 必要アイテム | 必要数 |
---|---|---|---|---|
報酬装備の取引(エメラルドウェポン) | 両手斧 | 515 | 未知蛮神のトーテム像【翠】 | × 10 |