アイテムデータ マイリストウィンドウ 原価計算 よく見るアイテム
ブロック性能 14(18)ブロック発動力 77(97)
ブロック性能 14(18)ブロック発動力 77(97)
VIT +4 MND +3 スペルスピード +4
VIT +4 MND +3 スペルスピード +5
分解適正スキル:45.00 [木工師] / マテリアスロット1
製作情報
必要工数:158 / 品質:1700 / 耐久:80
製作成功目安:作業精度150
イーグルシールド のショップ情報 Eagle-crested Round Shield
| NPC名 | マップ | 座標 | エリア名 | 販売価格 |
|---|---|---|---|---|
| リムサ・ロミンサ:下甲板層 X:6.5 Y:11.9 | マップを見る | |||
| リムサ・ロミンサ:下甲板層 X:6.5 Y:11.9 | マップを見る | |||
| 西ラノシア X:21.8 Y:20.1 | マップを見る | |||
| 西ラノシア X:19.6 Y:23.1 | マップを見る | |||
| グリダニア:旧市街 X:14.6 Y:9.7 | マップを見る | |||
| グリダニア:旧市街 X:14.6 Y:9.7 | マップを見る | |||
| ウルダハ:ザル回廊 X:13.9 Y:11.0 | マップを見る | |||
| ウルダハ:ザル回廊 X:13.9 Y:11.0 | マップを見る | |||
| 北ザナラーン X:20.8 Y:30.9 | マップを見る | |||
| 北ザナラーン X:21.4 Y:22.1 | マップを見る | |||
| イシュガルド:上層 X:6.9 Y:9.9 | マップを見る | |||
| イシュガルド:上層 X:6.9 Y:9.9 | マップを見る | |||
| モードゥナ X:30.0 Y:12.4 | マップを見る | |||
| モードゥナ X:21.8 Y:6.9 | マップを見る |


鍛冶
甲冑
彫金
裁縫
錬金術
革細工
木工
調理
lodestone
全て閉じる
全て開く


