アイテムの取引 マイリストウィンドウ 原価計算 よく見るアイテム
牙狼コラボ/ウルヴズジェイル係船場
| アイテム名 | I.L | 交換アイテム | 部位 |
|---|---|---|---|
| | 235 | 対人戦績 × 2800 | 片手剣 |
| | 235 | 対人戦績 × 4000 | 両手斧 |
| | 235 | 対人戦績 × 4000 | 両手剣 |
| | 235 | 対人戦績 × 4000 | 両手槍 |
| | 235 | 対人戦績 × 4000 | 格闘武器 |
| | 235 | 対人戦績 × 4000 | 双剣 |
| | 235 | 対人戦績 × 4000 | 弓 |
| | 235 | 対人戦績 × 4000 | 銃 |
| | 235 | 対人戦績 × 4000 | 両手呪具 |
| | 235 | 対人戦績 × 4000 | 魔道書 |
| | 235 | 対人戦績 × 4000 | 両手幻具 |
| | 235 | 対人戦績 × 4000 | 魔道書(学専) |
| | 235 | 対人戦績 × 4000 | 天球儀 |
| | 235 | 対人戦績 × 1200 | 盾 |
| | 235 | 対人戦績 × 2000 | 頭防具 |
| | 235 | 対人戦績 × 2000 | 頭防具 |
| | 235 | 対人戦績 × 2000 | 頭防具 |
| | 235 | 対人戦績 × 2000 | 頭防具 |
| | 235 | 対人戦績 × 2000 | 頭防具 |
| | 235 | 対人戦績 × 2000 | 頭防具 |
| | 235 | 対人戦績 × 2000 | 頭防具 |
| | 235 | 対人戦績 × 2000 | 頭防具 |
| | 235 | 対人戦績 × 2000 | 頭防具 |
| | 235 | 対人戦績 × 2000 | 頭防具 |
| | 235 | 対人戦績 × 2000 | 頭防具 |
| | 235 | 対人戦績 × 2000 | 頭防具 |
| | 235 | 対人戦績 × 2000 | 頭防具 |
| | 235 | 対人戦績 × 4000 | 胴防具 |
| | 235 | 対人戦績 × 4000 | 胴防具 |
| | 235 | 対人戦績 × 4000 | 胴防具 |
| | 235 | 対人戦績 × 4000 | 胴防具 |
| | 235 | 対人戦績 × 4000 | 胴防具 |
| | 235 | 対人戦績 × 4000 | 胴防具 |
| | 235 | 対人戦績 × 4000 | 胴防具 |
| | 235 | 対人戦績 × 4000 | 胴防具 |
| | 235 | 対人戦績 × 4000 | 胴防具 |
| | 235 | 対人戦績 × 4000 | 胴防具 |
| | 235 | 対人戦績 × 4000 | 胴防具 |
| | 235 | 対人戦績 × 4000 | 胴防具 |
| | 235 | 対人戦績 × 4000 | 胴防具 |
| | 235 | 対人戦績 × 2000 | 手防具 |
| | 235 | 対人戦績 × 2000 | 手防具 |
| | 235 | 対人戦績 × 2000 | 手防具 |
| | 235 | 対人戦績 × 2000 | 手防具 |
| | 235 | 対人戦績 × 2000 | 手防具 |
| | 235 | 対人戦績 × 2000 | 手防具 |
| | 235 | 対人戦績 × 2000 | 手防具 |
| | 235 | 対人戦績 × 2000 | 手防具 |
| | 235 | 対人戦績 × 2000 | 手防具 |
| | 235 | 対人戦績 × 2000 | 手防具 |
| | 235 | 対人戦績 × 2000 | 手防具 |
| | 235 | 対人戦績 × 2000 | 手防具 |
| | 235 | 対人戦績 × 2000 | 手防具 |
| | 235 | 対人戦績 × 1000 | 帯防具 |
| | 235 | 対人戦績 × 1000 | 帯防具 |
| | 235 | 対人戦績 × 1000 | 帯防具 |
| | 235 | 対人戦績 × 1000 | 帯防具 |
| | 235 | 対人戦績 × 1000 | 帯防具 |
| | 235 | 対人戦績 × 1000 | 帯防具 |
| | 235 | 対人戦績 × 1000 | 帯防具 |
| | 235 | 対人戦績 × 4000 | 脚防具 |
| | 235 | 対人戦績 × 4000 | 脚防具 |
| | 235 | 対人戦績 × 4000 | 脚防具 |
| | 235 | 対人戦績 × 4000 | 脚防具 |
| | 235 | 対人戦績 × 4000 | 脚防具 |
| | 235 | 対人戦績 × 4000 | 脚防具 |
| | 235 | 対人戦績 × 4000 | 脚防具 |
| | 235 | 対人戦績 × 4000 | 脚防具 |
| | 235 | 対人戦績 × 4000 | 脚防具 |
| | 235 | 対人戦績 × 4000 | 脚防具 |
| | 235 | 対人戦績 × 4000 | 脚防具 |
| | 235 | 対人戦績 × 4000 | 脚防具 |
| | 235 | 対人戦績 × 4000 | 脚防具 |
| | 235 | 対人戦績 × 2000 | 足防具 |
| | 235 | 対人戦績 × 2000 | 足防具 |
| | 235 | 対人戦績 × 2000 | 足防具 |
| | 235 | 対人戦績 × 2000 | 足防具 |
| | 235 | 対人戦績 × 2000 | 足防具 |
| | 235 | 対人戦績 × 2000 | 足防具 |
| | 235 | 対人戦績 × 2000 | 足防具 |
| | 235 | 対人戦績 × 2000 | 足防具 |
| | 235 | 対人戦績 × 2000 | 足防具 |
| | 235 | 対人戦績 × 2000 | 足防具 |
| | 235 | 対人戦績 × 2000 | 足防具 |
| | 235 | 対人戦績 × 2000 | 足防具 |
| | 235 | 対人戦績 × 2000 | 足防具 |
| | 235 | 対人戦績 × 1000 | 耳飾り |
| | 235 | 対人戦績 × 1000 | 耳飾り |
| | 235 | 対人戦績 × 1000 | 耳飾り |
| | 235 | 対人戦績 × 1000 | 耳飾り |
| | 235 | 対人戦績 × 1000 | 耳飾り |
| | 235 | 対人戦績 × 1000 | 首飾り |
| | 235 | 対人戦績 × 1000 | 首飾り |
| | 235 | 対人戦績 × 1000 | 首飾り |
| | 235 | 対人戦績 × 1000 | 首飾り |
| | 235 | 対人戦績 × 1000 | 首飾り |
| | 235 | 対人戦績 × 1000 | 腕輪 |
| | 235 | 対人戦績 × 1000 | 腕輪 |
| | 235 | 対人戦績 × 1000 | 腕輪 |
| | 235 | 対人戦績 × 1000 | 腕輪 |
| | 235 | 対人戦績 × 1000 | 腕輪 |
| | 235 | 対人戦績 × 1000 | 指輪 |
| | 235 | 対人戦績 × 1000 | 指輪 |
| | 235 | 対人戦績 × 1000 | 指輪 |
| | 235 | 対人戦績 × 1000 | 指輪 |
| | 235 | 対人戦績 × 1000 | 指輪 |


鍛冶
甲冑
彫金
裁縫
錬金術
革細工
木工
調理


