アイテムの取引 マイリストウィンドウ 原価計算 よく見るアイテム
アイテム取引
						
											
										
						
						
						| アイテム名 | I.L | 交換アイテム | 部位 | 
|---|---|---|---|
|    | 1 | 対人戦績 × 5000 | 譜面 | 
|    | 1 | 対人戦績 × 10000 | 譜面 | 
|    | 1 | 対人戦績 × 15000 | ミニオン | 
|    | 1 | 対人戦績 × 100 | 触媒 | 
|    | 11 | 対人戦績 × 100 | 触媒 | 
|    | 21 | 対人戦績 × 100 | 触媒 | 
|    | 31 | 対人戦績 × 100 | 触媒 | 
|    | 41 | 対人戦績 × 100 | 触媒 | 
|    | 120 | 対人戦績 × 100 | 触媒 | 
|    | 260 | 対人戦績 × 100 | 触媒 | 
|    | 35 | 対人戦績 × 100 | 触媒 | 
|    | 1 | 対人戦績 × 15000 | 雑貨 | 
|    | 1 | 対人戦績 × 18000 | 雑貨 | 
|    | 1 | 対人戦績 × 15000 | ミニオン | 
|    | 50 | 対人戦績 × 3000 | その他 | 
|    | 1 | 対人戦績 × 7500 | 調度品(壁掛) | 
|    | 1 | 対人戦績 × 7500 | 調度品(壁掛) | 
|    | 1 | 対人戦績 × 10000 | 譜面 | 
|    | 1 | 対人戦績 × 20000 | 頭防具 | 


 鍛冶
 甲冑
 彫金
 裁縫
 錬金術
 革細工
 木工
 調理
			

