アイテムデータ マイリストウィンドウ 原価計算 よく見るアイテム
魔法基本性能 135物理オートアタック 104攻撃間隔 3.12
VIT +117 INT +129 意思力 +127 ダイレクトヒット +89
修理

アイテム分解:× / マテリアスロット2


源氏之経典 入手情報
![]() | 次元の狭間オメガ零式:デルタ編4 | Lv:70~ | プレイヤー:8 人 |
アイテム名 | 部類 | I.L | クラス | コンテンツ名 |
---|---|---|---|---|
![]() | 雑貨 | 340 | 次元の狭間オメガ零式:デルタ編4 | |
![]() | 雑貨 | 345 | 次元の狭間オメガ零式:デルタ編4 | |
![]() | その他 | 1 | 次元の狭間オメガ零式:デルタ編4 | |
![]() | 片手剣 | 345 | 剣術士 ナイト | 次元の狭間オメガ零式:デルタ編4 |
![]() | 格闘武器 | 345 | 格闘士 モンク | 次元の狭間オメガ零式:デルタ編4 |
![]() | 両手斧 | 345 | 斧術士 戦士 | 次元の狭間オメガ零式:デルタ編4 |
![]() | 両手槍 | 345 | 槍術士 竜騎士 | 次元の狭間オメガ零式:デルタ編4 |
![]() | 両手剣 | 345 | 暗黒騎士 | 次元の狭間オメガ零式:デルタ編4 |
![]() | 刀 | 345 | 侍 | 次元の狭間オメガ零式:デルタ編4 |
![]() | 盾 | 345 | 剣術士 ナイト | 次元の狭間オメガ零式:デルタ編4 |
![]() | 弓 | 345 | 弓術士 吟遊詩人 | 次元の狭間オメガ零式:デルタ編4 |
![]() | 双剣 | 345 | 双剣士 忍者 ヴァイパー | 次元の狭間オメガ零式:デルタ編4 |
![]() | 銃 | 345 | 機工士 | 次元の狭間オメガ零式:デルタ編4 |
![]() | 両手幻具 | 345 | 幻術士 白魔道士 | 次元の狭間オメガ零式:デルタ編4 |
![]() | 両手呪具 | 345 | 呪術士 黒魔道士 | 次元の狭間オメガ零式:デルタ編4 |
![]() | 魔道書 | 345 | 巴術士 召喚士 | 次元の狭間オメガ零式:デルタ編4 |
![]() | 魔道書(学専) | 345 | 学者 | 次元の狭間オメガ零式:デルタ編4 |
![]() | 天球儀 | 345 | 占星術師 | 次元の狭間オメガ零式:デルタ編4 |
![]() | 細剣 | 345 | 赤魔道士 | 次元の狭間オメガ零式:デルタ編4 |
![]() | 胴防具 | 340 | 剣術士 斧術士 ナイト 戦士 暗黒騎士 ガンブレイカー | 次元の狭間オメガ零式:デルタ編4 |
![]() | 胴防具 | 340 | 槍術士 竜騎士 | 次元の狭間オメガ零式:デルタ編4 |
![]() | 胴防具 | 340 | 格闘士 モンク 侍 | 次元の狭間オメガ零式:デルタ編4 |
![]() | 胴防具 | 340 | 弓術士 吟遊詩人 機工士 踊り子 ヴァイパー | 次元の狭間オメガ零式:デルタ編4 |
![]() | 胴防具 | 340 | 双剣士 忍者 ヴァイパー | 次元の狭間オメガ零式:デルタ編4 |
![]() | 胴防具 | 340 | 幻術士 白魔道士 学者 占星術師 賢者 | 次元の狭間オメガ零式:デルタ編4 |
![]() | 胴防具 | 340 | 呪術士 巴術士 黒魔道士 召喚士 赤魔道士 青魔道士 ピクトマンサー | 次元の狭間オメガ零式:デルタ編4 |
源氏之経典 に関する入手情報
取引情報 | 部類 | I.L | 必要アイテム | 必要数 |
---|---|---|---|---|
オメガ/ラールガーズリーチ | 魔道書 | 345 | ![]() | × 8 |