アイテムデータ マイリストウィンドウ 原価計算 よく見るアイテム
魔法基本性能 135物理オートアタック 104攻撃間隔 3.12
VIT +117 INT +129 意思力 +127 ダイレクトヒット +89
修理 錬金術師レベル: 60 マテリア化不可能 染色可
アイテム分解:× / マテリアスロット2
源氏之経典 入手情報
次元の狭間オメガ零式:デルタ編4 | Lv:70~ | プレイヤー:8 人 | |
アイテム名 | 部類 | I.L | クラス | コンテンツ名 |
---|---|---|---|---|
デルタデータログ4.0 | 雑貨 | 340 | 次元の狭間オメガ零式:デルタ編4 | |
源氏之武器櫃 | 雑貨 | 345 | 次元の狭間オメガ零式:デルタ編4 | |
アルテ・ロイテクリスタル | その他 | 1 | 次元の狭間オメガ零式:デルタ編4 | |
源氏之七支刀 | 片手剣 | 345 | 剣術士 ナイト | 次元の狭間オメガ零式:デルタ編4 |
源氏之円月輪 | 格闘武器 | 345 | 格闘士 モンク | 次元の狭間オメガ零式:デルタ編4 |
源氏之鉄斧 | 両手斧 | 345 | 斧術士 戦士 | 次元の狭間オメガ零式:デルタ編4 |
源氏之薙刀 | 両手槍 | 345 | 槍術士 竜騎士 | 次元の狭間オメガ零式:デルタ編4 |
源氏之長巻 | 両手剣 | 345 | 暗黒騎士 | 次元の狭間オメガ零式:デルタ編4 |
源氏之刀 | 刀 | 345 | 侍 | 次元の狭間オメガ零式:デルタ編4 |
源氏之盾 | 盾 | 345 | 剣術士 ナイト | 次元の狭間オメガ零式:デルタ編4 |
源氏之大弓 | 弓 | 345 | 弓術士 吟遊詩人 | 次元の狭間オメガ零式:デルタ編4 |
源氏之法具 | 双剣 | 345 | 双剣士 忍者 ヴァイパー | 次元の狭間オメガ零式:デルタ編4 |
源氏之種子島 | 銃 | 345 | 機工士 | 次元の狭間オメガ零式:デルタ編4 |
源氏之錫杖 | 両手幻具 | 345 | 幻術士 白魔道士 | 次元の狭間オメガ零式:デルタ編4 |
源氏之呪杖 | 両手呪具 | 345 | 呪術士 黒魔道士 | 次元の狭間オメガ零式:デルタ編4 |
源氏之経典 | 魔道書 | 345 | 巴術士 召喚士 | 次元の狭間オメガ零式:デルタ編4 |
源氏之文書 | 魔道書(学専) | 345 | 学者 | 次元の狭間オメガ零式:デルタ編4 |
源氏之干支 | 天球儀 | 345 | 占星術師 | 次元の狭間オメガ零式:デルタ編4 |
源氏之細剣 | 細剣 | 345 | 赤魔道士 | 次元の狭間オメガ零式:デルタ編4 |
源氏之大鎧【武士】 | 胴防具 | 340 | 剣術士 斧術士 ナイト 戦士 暗黒騎士 ガンブレイカー | 次元の狭間オメガ零式:デルタ編4 |
源氏之陣羽織【槍士】 | 胴防具 | 340 | 槍術士 竜騎士 | 次元の狭間オメガ零式:デルタ編4 |
源氏之胴丸【拳士】 | 胴防具 | 340 | 格闘士 モンク 侍 | 次元の狭間オメガ零式:デルタ編4 |
源氏之大鎧【弓士】 | 胴防具 | 340 | 弓術士 吟遊詩人 機工士 踊り子 ヴァイパー | 次元の狭間オメガ零式:デルタ編4 |
源氏之陣羽織【間士】 | 胴防具 | 340 | 双剣士 忍者 ヴァイパー | 次元の狭間オメガ零式:デルタ編4 |
源氏之胴丸【学士】 | 胴防具 | 340 | 幻術士 白魔道士 学者 占星術師 賢者 | 次元の狭間オメガ零式:デルタ編4 |
源氏之胴丸【術士】 | 胴防具 | 340 | 呪術士 巴術士 黒魔道士 召喚士 赤魔道士 青魔道士 ピクトマンサー | 次元の狭間オメガ零式:デルタ編4 |
源氏之経典 に関する入手情報
取引情報 | 部類 | I.L | 必要アイテム | 必要数 |
---|---|---|---|---|
オメガ/ラールガーズリーチ | 魔道書 | 345 | デルタデータログ4.0 | × 8 |