検索ランキング マイリストウィンドウ 原価計算 よく見るアイテム
完成品検索ランキング 期間:2017/07/04 ~ 2017/07/11 毎週火曜日17時更新 Search ranking
| No. | アイテム名 | アイテム説明 |
|---|---|---|
| 1 | | |
| 2 | | 作業精度 +1262 加工精度 +469 CP +6 |
| 3 | | VIT +10 INT +10 MND +10 意思力 +15 スペルスピード +15 |
| 4 | | 加工精度 +469 CP +10 |
| 5 | | VIT +168 獲得力 +844 GP +8 |
| 6 | | |
| 7 | | |
| 8 | | |
| 9 | | |
| 10 | | GP +54 |
| 11 | | 作業精度 +514 加工精度 +276 |
| 12 | | DEX +10 VIT +11 ダイレクトヒット +15 |
| 13 | | |
| 14 | | VIT +401 MND +426 意思力 +210 信仰 +300 |
| 15 | | VIT +13 MND +11 意思力 +19 |
| 16 | | |
| 17 | | 30056 +26 |
| 18 | | DEX +51 VIT +54 クリティカル +34 意思力 +49 |
| 19 | | VIT +106 |
| 20 | | |
| 21 | | VIT +54 MND +60 クリティカル +51 信仰 +73 |
| 22 | | DEX +56 VIT +59 意思力 +41 スキルスピード +58 |
| 23 | | |
| 24 | | DEX +12 VIT +15 ダイレクトヒット +20 |
| 25 | | 加工精度 +156 CP +42 |
| 26 | | |
| 27 | | |
| 28 | | 作業精度 +81 加工精度 +32 |
| 29 | | VIT +168 獲得力 +422 GP +8 |
| 30 | | VIT +106 獲得力 +42 |
| 31 | | 作業精度 +254 加工精度 +95 CP +4 |
| 32 | | |
| 33 | | |
| 34 | | |
| 35 | | VIT +54 INT +60 クリティカル +74 スペルスピード +52 |
| 36 | | |
| 37 | | 作業精度 +1624 加工精度 +842 |
| 38 | | GP +104 |
| 39 | | 加工精度 +8 |
| 40 | | DEX +13 VIT +17 ダイレクトヒット +23 |
| 41 | | STR +15 VIT +19 クリティカル +18 不屈 +25 |
| 42 | | VIT +401 INT +426 意思力 +300 スペルスピード +210 |
| 43 | | 30056 +58 |
| 44 | | VIT +3 MND +3 信仰 +4 |
| 45 | | STR +60 VIT +60 クリティカル +52 意思力 +74 |
| 46 | | DEX +60 VIT +60 クリティカル +73 ダイレクトヒット +51 |
| 47 | | 作業精度 +48 加工精度 +28 |
| 48 | | STR +8 VIT +8 クリティカル +11 |
| 49 | | DEX +8 VIT +9 スキルスピード +11 |
| 50 | | 加工精度 +20 |
| 51 | | STR +4 DEX +4 VIT +5 クリティカル +6 |
| 52 | | VIT +10 INT +9 ダイレクトヒット +14 |
| 53 | | |
| 54 | | |
| 55 | | STR +2 VIT +2 スキルスピード +2 |
| 56 | | MND +1 ダイレクトヒット +1 |
| 57 | | STR +11 VIT +13 意思力 +17 |
| 58 | | 獲得力 +25 30056 +13 |
| 59 | | 作業精度 +84 加工精度 +469 |
| 60 | | MND +1 |
| 61 | | |
| 62 | | STR +9 VIT +9 ダイレクトヒット +12 |
| 63 | | VIT +52 MND +55 スペルスピード +52 信仰 +36 |
| 64 | | VIT +21 30056 +188 |
| 65 | | 30056 +52 |
| 66 | | |
| 67 | | DEX +7 VIT +7 クリティカル +10 |
| 68 | | |
| 69 | | VIT +149 MND +155 クリティカル +157 意思力 +110 |
| 70 | | VIT +4 INT +4 クリティカル +4 |
| 71 | | VIT +65 INT +72 意思力 +72 スペルスピード +50 |
| 72 | | STR +1 VIT +1 不屈 +1 |
| 73 | | |
| 74 | | STR +39 VIT +42 意思力 +37 スキルスピード +26 |
| 75 | | DEX +58 VIT +61 クリティカル +41 スキルスピード +58 |
| 76 | | VIT +17 MND +15 スペルスピード +18 信仰 +25 |
| 77 | | 作業精度 +71 加工精度 +41 |
| 78 | | DEX +1 |
| 79 | | DEX +33 VIT +35 意思力 +22 スキルスピード +31 |
| 80 | | VIT +2 INT +3 クリティカル +3 |
| 81 | | DEX +141 VIT +151 クリティカル +96 意思力 +137 |
| 82 | | |
| 83 | | 加工精度 +10 |
| 84 | | VIT +1 INT +1 MND +1 ダイレクトヒット +1 |
| 85 | | STR +6 VIT +6 スキルスピード +7 |
| 86 | | 作業精度 +84 CP +81 |
| 87 | | STR +2 VIT +2 意思力 +2 |
| 88 | | 作業精度 +34 加工精度 +19 |
| 89 | | 作業精度 +204 加工精度 +109 |
| 90 | | 作業精度 +57 加工精度 +32 |
| 91 | | STR +33 VIT +35 意思力 +31 ダイレクトヒット +22 |
| 92 | | 作業精度 +91 加工精度 +52 |
| 93 | | 獲得力 +70 30056 +35 GP +4 |
| 94 | | STR +43 VIT +43 スキルスピード +37 不屈 +53 |
| 95 | | 作業精度 +84 加工精度 +469 |
| 96 | | VIT +32 MND +34 スペルスピード +25 信仰 +35 |
| 97 | | STR +8 VIT +10 |
| 98 | | VIT +2 INT +2 MND +2 クリティカル +3 |
| 99 | | VIT +11 INT +10 MND +10 意思力 +15 |
| 100 | | VIT +5 INT +6 意思力 +8 |
| 101 | | STR +7 VIT +7 ダイレクトヒット +9 |
| 102 | | DEX +15 VIT +19 クリティカル +18 意思力 +25 |
| 103 | | |
| 104 | | |
| 105 | | STR +53 VIT +56 クリティカル +35 ダイレクトヒット +50 |
| 106 | | 加工精度 +28 |
| 107 | | |
| 108 | | GP +35 |
| 109 | | STR +4 VIT +4 意思力 +4 |
| 110 | | STR +4 DEX +4 VIT +5 スキルスピード +5 |
| 111 | | STR +6 DEX +6 VIT +8 意思力 +10 |
| 112 | | STR +7 DEX +7 VIT +9 ダイレクトヒット +11 |
| 113 | | STR +5 DEX +5 VIT +6 クリティカル +8 |
| 114 | | VIT +86 INT +93 クリティカル +93 スペルスピード +65 |
| 115 | | 獲得力 +54 30056 +27 |
| 116 | | |
| 117 | | VIT +1 INT +1 ダイレクトヒット +1 |
| 118 | | |
| 119 | | GP +104 |
| 120 | | |
| 121 | | VIT +1 MND +1 スペルスピード +2 |
| 122 | | |
| 123 | | STR +98 VIT +101 スキルスピード +69 不屈 +99 |
| 124 | | |
| 125 | | 作業精度 +38 加工精度 +22 |
| 126 | | 作業精度 +1473 加工精度 +782 |
| 127 | | 作業精度 +84 加工精度 +48 |
| 128 | | 作業精度 +84 加工精度 +48 |
| 129 | | |
| 130 | | STR +11 VIT +14 ダイレクトヒット +19 |
| 131 | | VIT +27 獲得力 +202 30056 +116 |
| 132 | | |
| 133 | | 作業精度 +297 加工精度 +159 |
| 134 | | STR +6 VIT +7 スキルスピード +8 |
| 135 | | STR +45 VIT +46 意思力 +32 スキルスピード +46 |
| 136 | | VIT +5 INT +5 MND +5 ダイレクトヒット +7 |
| 137 | | VIT +4 INT +4 意思力 +4 |
| 138 | | STR +2 VIT +2 不屈 +3 |
| 139 | | DEX +60 VIT +63 クリティカル +60 意思力 +42 |
| 140 | | |
| 141 | | VIT +224 獲得力 +1477 |
| 142 | | 作業精度 +170 加工精度 +92 |
| 143 | | 獲得力 +17 |
| 144 | | DEX +45 VIT +46 意思力 +32 スキルスピード +46 |
| 145 | | 加工精度 +29 |
| 146 | | |
| 147 | | DEX +2 |
| 148 | | VIT +84 INT +90 意思力 +63 スペルスピード +90 |
| 149 | | STR +5 DEX +5 VIT +5 ダイレクトヒット +7 |
| 150 | | STR +8 VIT +11 不屈 +14 |
| 151 | | |
| 152 | | STR +133 VIT +137 意思力 +131 不屈 +92 |
| 153 | | 加工精度 +61 |
| 154 | | 作業精度 +464 加工精度 +174 CP +4 |
| 155 | | STR +2 |
| 156 | | 獲得力 +105 30056 +52 |
| 157 | | 加工精度 +23 30056 +40 |
| 158 | | 獲得力 +76 30056 +38 |
| 159 | | 作業精度 +1473 加工精度 +782 |
| 160 | | VIT +106 獲得力 +633 GP +8 |
| 161 | | STR +1 |
| 162 | | 作業精度 +52 加工精度 +30 |
| 163 | | VIT +9 MND +9 意思力 +13 |
| 164 | | VIT +5 INT +5 意思力 +6 |
| 165 | | |
| 166 | | 加工精度 +52 |
| 167 | | VIT +17 INT +15 意思力 +18 スペルスピード +25 |
| 168 | | 加工精度 +15 |
| 169 | | VIT +32 MND +36 意思力 +45 信仰 +32 |
| 170 | | 作業精度 +50 加工精度 +28 |
| 171 | | DEX +3 VIT +2 スキルスピード +3 |
| 172 | | VIT +54 MND +60 クリティカル +74 信仰 +52 |
| 173 | | STR +58 VIT +58 意思力 +71 スキルスピード +50 |
| 174 | | STR +1 VIT +1 スキルスピード +1 |
| 175 | | VIT +8 MND +7 信仰 +12 |
| 176 | | VIT +33 INT +36 クリティカル +27 意思力 +39 |
| 177 | | STR +4 VIT +4 クリティカル +5 |
| 178 | | VIT +92 INT +101 意思力 +73 ダイレクトヒット +104 |
| 179 | | |
| 180 | | STR +56 VIT +58 スキルスピード +45 ダイレクトヒット +64 |
| 181 | | VIT +50 INT +53 クリティカル +35 ダイレクトヒット +50 |
| 182 | | 獲得力 +171 30056 +98 |
| 183 | | DEX +33 VIT +35 意思力 +31 スキルスピード +22 |
| 184 | | 作業精度 +297 加工精度 +159 |
| 185 | | 作業精度 +62 加工精度 +36 |
| 186 | | STR +4 VIT +5 意思力 +5 |
| 187 | | INT +1 |
| 188 | | 加工精度 +8 |
| 189 | | |
| 190 | | STR +137 VIT +144 クリティカル +134 意思力 +94 |
| 191 | | |
| 192 | | 獲得力 +29 |
| 193 | | DEX +74 VIT +74 意思力 +51 ダイレクトヒット +73 |
| 194 | | GP +104 |
| 195 | | STR +2 VIT +2 クリティカル +2 |
| 196 | | 暗闇耐性 +4 |
| 197 | | VIT +3 MND +3 意思力 +4 |
| 198 | | VIT +49 MND +51 スペルスピード +49 信仰 +34 |
| 199 | | VIT +9 INT +8 MND +8 ダイレクトヒット +13 |
| 200 | | STR +3 VIT +3 クリティカル +3 |


鍛冶
甲冑
彫金
裁縫
錬金術
革細工
木工
調理
作業精度


