アイテムデータ マイリストウィンドウ 原価計算 よく見るアイテム
 ウォードレイダー・ベルト
    
		Woad Skyraider's Belt
        
		
    	
		
        patch3.0
         帯防具        11391位		 lodestone
 lodestone
        
    
    
  
物理防御力 103魔法防御力 103
かつて帯防具として流通していた品。今や一体型の防具が主流となり、無用の長物となった
分解適正スキル:130.00 [革細工師]
ウォードレイダー・ベルト 入手情報
|  | 霊峰踏破 ソーム・アル | Lv:53~ | プレイヤー:4 人 | 
| 高地ドラヴァニアにそびえ立つ「ソーム・アル」。ドラゴン族の聖地にも等しいこの霊峰に、ヴィゾーヴニルの助けを借りた光の戦士たち一行が足を踏み入れる。目指すは、その頂の先に広がるという、ドラヴァニア雲海。しかし、彼らの行く手を阻まんと、邪竜「ニーズヘッグ」に連なるドラゴン族が立ち塞がる。雌竜「ティオマン」を筆頭とする邪竜の眷属の妨害を打ち払い、エオルゼア最高峰を踏破せよ! | |||
| アイテム名 | 部類 | I.L | クラス | コンテンツ名 | 
|---|---|---|---|---|
|  ウォードレイダー・ベルト | 帯防具 | 130 | 剣術士 斧術士 ナイト 戦士 暗黒騎士 ガンブレイカー | 霊峰踏破 ソーム・アル | 
|  ウォードランサー・ベルト | 帯防具 | 130 | 槍術士 竜騎士 | 霊峰踏破 ソーム・アル | 
|  ウォードウォリアー・ベルト | 帯防具 | 130 | 格闘士 モンク 侍 | 霊峰踏破 ソーム・アル | 
|  ウォードハンター・ベルト | 帯防具 | 130 | 弓術士 吟遊詩人 機工士 踊り子 ヴァイパー | 霊峰踏破 ソーム・アル | 
|  ウォードチェイサー・ベルト | 帯防具 | 130 | 双剣士 忍者 ヴァイパー | 霊峰踏破 ソーム・アル | 
|  ドルイドウィッチ・ベルト | 帯防具 | 130 | 呪術士 巴術士 黒魔道士 召喚士 赤魔道士 青魔道士 ピクトマンサー | 霊峰踏破 ソーム・アル | 
|  ドルイドヒーラー・ベルト | 帯防具 | 130 | 幻術士 白魔道士 学者 占星術師 賢者 | 霊峰踏破 ソーム・アル | 
|  ウォードレイダー・ブーツ | 足防具 | 130 | 剣術士 斧術士 ナイト 戦士 暗黒騎士 ガンブレイカー | 霊峰踏破 ソーム・アル | 
|  ウォードランサー・ブーツ | 足防具 | 130 | 槍術士 竜騎士 | 霊峰踏破 ソーム・アル | 
|  ウォードウォリアー・ブーツ | 足防具 | 130 | 格闘士 モンク 侍 | 霊峰踏破 ソーム・アル | 
|  ウォードハンター・ブーツ | 足防具 | 130 | 弓術士 吟遊詩人 機工士 踊り子 ヴァイパー | 霊峰踏破 ソーム・アル | 
|  ウォードチェイサー・ブーツ | 足防具 | 130 | 双剣士 忍者 ヴァイパー | 霊峰踏破 ソーム・アル | 
|  ドルイドウィッチ・ブーツ | 足防具 | 130 | 呪術士 巴術士 黒魔道士 召喚士 赤魔道士 青魔道士 ピクトマンサー | 霊峰踏破 ソーム・アル | 
|  ドルイドヒーラー・ブーツ | 足防具 | 130 | 幻術士 白魔道士 学者 占星術師 賢者 | 霊峰踏破 ソーム・アル | 
|  ウォードレイダー・バングル | 腕輪 | 130 | 全クラス | 霊峰踏破 ソーム・アル | 
|  ウォードウォリアー・バングル | 腕輪 | 130 | 全クラス | 霊峰踏破 ソーム・アル | 
|  ウォードハンター・バングル | 腕輪 | 130 | 全クラス | 霊峰踏破 ソーム・アル | 
|  ドルイドウィッチ・バングル | 腕輪 | 130 | 全クラス | 霊峰踏破 ソーム・アル | 
|  ドルイドヒーラー・バングル | 腕輪 | 130 | 全クラス | 霊峰踏破 ソーム・アル | 
|  ウォードレイダー・リング | 指輪 | 130 | 全クラス | 霊峰踏破 ソーム・アル | 
|  ウォードウォリアー・リング | 指輪 | 130 | 全クラス | 霊峰踏破 ソーム・アル | 
|  ウォードハンター・リング | 指輪 | 130 | 全クラス | 霊峰踏破 ソーム・アル | 
|  ドルイドウィッチ・リング | 指輪 | 130 | 全クラス | 霊峰踏破 ソーム・アル | 
|  ドルイドヒーラー・リング | 指輪 | 130 | 全クラス | 霊峰踏破 ソーム・アル | 
|  ウォードレイダー・ヘルム | 頭防具 | 130 | 剣術士 斧術士 ナイト 戦士 暗黒騎士 ガンブレイカー | 霊峰踏破 ソーム・アル | 
|  ウォードランサー・ヘルム | 頭防具 | 130 | 槍術士 竜騎士 | 霊峰踏破 ソーム・アル | 
|  ウォードウォリアー・ペルト | 頭防具 | 130 | 格闘士 モンク 侍 | 霊峰踏破 ソーム・アル | 
|  ウォードハンター・ペルト | 頭防具 | 130 | 弓術士 吟遊詩人 機工士 踊り子 ヴァイパー | 霊峰踏破 ソーム・アル | 
|  ウォードチェイサー・ペルト | 頭防具 | 130 | 双剣士 忍者 ヴァイパー | 霊峰踏破 ソーム・アル | 
|  ドルイドウィッチ・フード | 頭防具 | 130 | 呪術士 巴術士 黒魔道士 召喚士 赤魔道士 青魔道士 ピクトマンサー | 霊峰踏破 ソーム・アル | 
|  ドルイドヒーラー・フード | 頭防具 | 130 | 幻術士 白魔道士 学者 占星術師 賢者 | 霊峰踏破 ソーム・アル | 
|  ウォードレイダー・アームガード | 手防具 | 130 | 剣術士 斧術士 ナイト 戦士 暗黒騎士 ガンブレイカー | 霊峰踏破 ソーム・アル | 
|  ウォードランサー・アームレット | 手防具 | 130 | 槍術士 竜騎士 | 霊峰踏破 ソーム・アル | 
|  ウォードウォリアー・アームガード | 手防具 | 130 | 格闘士 モンク 侍 | 霊峰踏破 ソーム・アル | 
|  ウォードハンター・アームレット | 手防具 | 130 | 弓術士 吟遊詩人 機工士 踊り子 ヴァイパー | 霊峰踏破 ソーム・アル | 
|  ウォードチェイサー・アームガード | 手防具 | 130 | 双剣士 忍者 ヴァイパー | 霊峰踏破 ソーム・アル | 
|  ドルイドウィッチ・アームガード | 手防具 | 130 | 呪術士 巴術士 黒魔道士 召喚士 赤魔道士 青魔道士 ピクトマンサー | 霊峰踏破 ソーム・アル | 
|  ドルイドヒーラー・アームレット | 手防具 | 130 | 幻術士 白魔道士 学者 占星術師 賢者 | 霊峰踏破 ソーム・アル | 
|  ウォードレイダー・チョーカー | 首飾り | 130 | 全クラス | 霊峰踏破 ソーム・アル | 
|  ウォードウォリアー・チョーカー | 首飾り | 130 | 全クラス | 霊峰踏破 ソーム・アル | 
|  ウォードハンター・チョーカー | 首飾り | 130 | 全クラス | 霊峰踏破 ソーム・アル | 
|  ドルイドウィッチ・チョーカー | 首飾り | 130 | 全クラス | 霊峰踏破 ソーム・アル | 
|  ドルイドヒーラー・チョーカー | 首飾り | 130 | 全クラス | 霊峰踏破 ソーム・アル | 
|  ウォードレイダー・イヤリング | 耳飾り | 130 | 全クラス | 霊峰踏破 ソーム・アル | 
|  ウォードウォリアー・イヤリング | 耳飾り | 130 | 全クラス | 霊峰踏破 ソーム・アル | 
|  ウォードハンター・イヤリング | 耳飾り | 130 | 全クラス | 霊峰踏破 ソーム・アル | 
|  ドルイドウィッチ・イヤリング | 耳飾り | 130 | 全クラス | 霊峰踏破 ソーム・アル | 
|  ドルイドヒーラー・イヤリング | 耳飾り | 130 | 全クラス | 霊峰踏破 ソーム・アル | 
|  ウォードレイダー・ファー | 胴防具 | 130 | 剣術士 斧術士 ナイト 戦士 暗黒騎士 ガンブレイカー | 霊峰踏破 ソーム・アル | 
|  ウォードランサー・ファー | 胴防具 | 130 | 槍術士 竜騎士 | 霊峰踏破 ソーム・アル | 
|  ウォードウォリアー・ファー | 胴防具 | 130 | 格闘士 モンク 侍 | 霊峰踏破 ソーム・アル | 
|  ウォードハンター・ファー | 胴防具 | 130 | 弓術士 吟遊詩人 機工士 踊り子 ヴァイパー | 霊峰踏破 ソーム・アル | 
|  ウォードチェイサー・ファー | 胴防具 | 130 | 双剣士 忍者 ヴァイパー | 霊峰踏破 ソーム・アル | 
|  ドルイドウィッチ・ファー | 胴防具 | 130 | 呪術士 巴術士 黒魔道士 召喚士 赤魔道士 青魔道士 ピクトマンサー | 霊峰踏破 ソーム・アル | 
|  ドルイドヒーラー・ファー | 胴防具 | 130 | 幻術士 白魔道士 学者 占星術師 賢者 | 霊峰踏破 ソーム・アル | 
|  ウォードレイダー・ブリーチ | 脚防具 | 130 | 剣術士 斧術士 ナイト 戦士 暗黒騎士 ガンブレイカー | 霊峰踏破 ソーム・アル | 
|  ウォードランサー・ブリーチ | 脚防具 | 130 | 槍術士 竜騎士 | 霊峰踏破 ソーム・アル | 
|  ウォードウォリアー・ブリーチ | 脚防具 | 130 | 格闘士 モンク 侍 | 霊峰踏破 ソーム・アル | 
|  ウォードハンター・ブリーチ | 脚防具 | 130 | 弓術士 吟遊詩人 機工士 踊り子 ヴァイパー | 霊峰踏破 ソーム・アル | 
|  ウォードチェイサー・ブリーチ | 脚防具 | 130 | 双剣士 忍者 ヴァイパー | 霊峰踏破 ソーム・アル | 
|  ドルイドウィッチ・ブリーチ | 脚防具 | 130 | 呪術士 巴術士 黒魔道士 召喚士 赤魔道士 青魔道士 ピクトマンサー | 霊峰踏破 ソーム・アル | 
|  ドルイドヒーラー・ブリーチ | 脚防具 | 130 | 幻術士 白魔道士 学者 占星術師 賢者 | 霊峰踏破 ソーム・アル | 
|  ウォードレイダー・バングル | 腕輪 | 130 | 全クラス | 霊峰踏破 ソーム・アル | 
|  ウォードウォリアー・バングル | 腕輪 | 130 | 全クラス | 霊峰踏破 ソーム・アル | 
|  ウォードハンター・バングル | 腕輪 | 130 | 全クラス | 霊峰踏破 ソーム・アル | 
|  ドルイドウィッチ・バングル | 腕輪 | 130 | 全クラス | 霊峰踏破 ソーム・アル | 
|  ドルイドヒーラー・バングル | 腕輪 | 130 | 全クラス | 霊峰踏破 ソーム・アル | 
|  ウォードレイダー・リング | 指輪 | 130 | 全クラス | 霊峰踏破 ソーム・アル | 
|  ウォードウォリアー・リング | 指輪 | 130 | 全クラス | 霊峰踏破 ソーム・アル | 
|  ウォードハンター・リング | 指輪 | 130 | 全クラス | 霊峰踏破 ソーム・アル | 
|  ドルイドウィッチ・リング | 指輪 | 130 | 全クラス | 霊峰踏破 ソーム・アル | 
|  ドルイドヒーラー・リング | 指輪 | 130 | 全クラス | 霊峰踏破 ソーム・アル | 
|  ダイセクター | 片手剣 | 130 | 剣術士 ナイト | 霊峰踏破 ソーム・アル | 
|  デストロイヤー | 格闘武器 | 130 | 格闘士 モンク | 霊峰踏破 ソーム・アル | 
|  フールキラー | 両手斧 | 130 | 斧術士 戦士 | 霊峰踏破 ソーム・アル | 
|  オックスタン | 両手槍 | 130 | 槍術士 竜騎士 | 霊峰踏破 ソーム・アル | 
|  エクスパンジャー | 弓 | 130 | 弓術士 吟遊詩人 | 霊峰踏破 ソーム・アル | 
|  レネゲード | 双剣 | 130 | 双剣士 忍者 ヴァイパー | 霊峰踏破 ソーム・アル | 
|  スコフニュング | 両手剣 | 130 | 暗黒騎士 | 霊峰踏破 ソーム・アル | 
|  コフィンメーカー | 銃 | 130 | 機工士 | 霊峰踏破 ソーム・アル | 
|  プレスター | 両手幻具 | 130 | 幻術士 白魔道士 | 霊峰踏破 ソーム・アル | 
|  グランジャー | 両手呪具 | 130 | 呪術士 黒魔道士 | 霊峰踏破 ソーム・アル | 
|  レッドピューレット | 魔道書 | 130 | 巴術士 召喚士 | 霊峰踏破 ソーム・アル | 
|  ブラックピューレット | 魔道書(学専) | 130 | 学者 | 霊峰踏破 ソーム・アル | 
|  メタモルフォーゼ | 天球儀 | 130 | 占星術師 | 霊峰踏破 ソーム・アル | 
|  ウォードレイダー・チョーカー | 首飾り | 130 | 全クラス | 霊峰踏破 ソーム・アル | 
|  ウォードウォリアー・チョーカー | 首飾り | 130 | 全クラス | 霊峰踏破 ソーム・アル | 
|  ウォードハンター・チョーカー | 首飾り | 130 | 全クラス | 霊峰踏破 ソーム・アル | 
|  ドルイドウィッチ・チョーカー | 首飾り | 130 | 全クラス | 霊峰踏破 ソーム・アル | 
|  ドルイドヒーラー・チョーカー | 首飾り | 130 | 全クラス | 霊峰踏破 ソーム・アル | 
|  ウォードレイダー・イヤリング | 耳飾り | 130 | 全クラス | 霊峰踏破 ソーム・アル | 
|  ウォードウォリアー・イヤリング | 耳飾り | 130 | 全クラス | 霊峰踏破 ソーム・アル | 
|  ウォードハンター・イヤリング | 耳飾り | 130 | 全クラス | 霊峰踏破 ソーム・アル | 
|  ドルイドウィッチ・イヤリング | 耳飾り | 130 | 全クラス | 霊峰踏破 ソーム・アル | 
|  ドルイドヒーラー・イヤリング | 耳飾り | 130 | 全クラス | 霊峰踏破 ソーム・アル | 
|  | 霊峰踏破 ソーム・アル | |||
|  クリアプリズムG2 | 石材 | 40 | 霊峰踏破 ソーム・アル | |
|  クリアプリズムG3 | 石材 | 45 | 霊峰踏破 ソーム・アル | |
|  クリアプリズムG4 | 石材 | 50 | 霊峰踏破 ソーム・アル | |
|  クリアプリズムG5 | 石材 | 55 | 霊峰踏破 ソーム・アル | |
|  カララント:アッシュグレイ | 染料 | 15 | 霊峰踏破 ソーム・アル | |
|  カララント:ライムグリーン | 染料 | 30 | 霊峰踏破 ソーム・アル | |
|  カララント:アップルグリーン | 染料 | 38 | 霊峰踏破 ソーム・アル | |
|  カララント:シャドウブルー | 染料 | 38 | 霊峰踏破 ソーム・アル | |
|  ゲイラキトン | ミニオン | 1 | 霊峰踏破 ソーム・アル | 

 英語 (English)
 英語 (English) ドイツ語 (Deutsch)
 ドイツ語 (Deutsch) フランス語 (Français)
 フランス語 (Français) 中国語 (中文-简体)
 中国語 (中文-简体) 韓国語 (한국어)
 韓国語 (한국어)


 鍛冶
 鍛冶 甲冑
 甲冑 彫金
 彫金 裁縫
 裁縫 錬金術
 錬金術 革細工
 革細工 木工
 木工 調理
 調理 採掘
 採掘 園芸
 園芸 漁師
 漁師 lodestone
 lodestone 買取価格
 買取価格  
			

