アクセス統計ランキング (集計期間:2015-06-23 ~ 2017-06-07)

採掘師ランキング
| 順位 | アイテム名 | カテゴリ | 情報 | カウント | パッチ |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | | 石材 | 809,264 回 | 2.1 | |
| 5 | | 錬金術材 | 728,336 回 | 2.1 | |
| 6 | | 食材 | 725,800 回 | 3.0 | |
| 7 | | 触媒 | 606,344 回 | 3.0 | |
| 8 | | 錬金術材 | 598,600 回 | 2.1 | |
| 9 | | 石材 | 596,456 回 | 3.0 | |
| 10 | | 石材 | 595,456 回 | 2.1 | |
| 11 | | 錬金術材 | 586,328 回 | 2.1 | |
| 12 | | 石材 | 559,984 回 | 2.1 | |
| 13 | | 石材 | 558,192 回 | 2.1 | |
| 14 | | 石材 | 541,568 回 | 3.0 | |
| 15 | | 錬金術材 | 517,256 回 | 2.1 | |
| 16 | | 石材 | 516,328 回 | 3.0 | |
| 17 | | 錬金術材 | 488,776 回 | 2.1 | |
| 18 | | クリスタル | 466,032 回 | 2.1 | |
| 19 | | 石材 | 462,760 回 | 2.1 | |
| 20 | | 錬金術材 | 450,768 回 | 2.1 | |
| 21 | | 石材 | 450,328 回 | 2.1 | |
| 22 | | 石材 | 444,424 回 | 2.1 | |
| 23 | | 触媒 | 440,968 回 | 2.1 | |
| 24 | | 錬金術材 | 440,080 回 | 2.1 | |
| 25 | | 石材 | 430,984 回 | 3.0 | |
| 26 | | 石材 | 427,728 回 | 2.1 | |
| 27 | | 石材 | 406,328 回 | 3.0 | |
| 28 | | 石材 | 401,968 回 | 3.0 | |
| 29 | | 石材 | 401,056 回 | 3.0 | |
| 30 | | 錬金術材 | 395,824 回 | 3.0 | |
| 31 | | 石材 | 390,456 回 | 2.1 | |
| 32 | | 栽培用品 | 371,696 回 | 2.2 | |
| 33 | | 石材 | 364,000 回 | 3.0 | |
| 34 | | 石材 | 344,136 回 | 2.1 | |
| 35 | | 石材 | 339,648 回 | 2.1 | |
| 36 | | 石材 | 330,168 回 | 2.1 | |
| 37 | | 石材 | 326,168 回 | 2.1 | |
| 38 | | 石材 | 324,720 回 | 2.1 | |
| 39 | | 錬金術材 | 320,640 回 | 2.1 | |
| 40 | | 石材 | 317,200 回 | 3.2 | |
| 41 | | 石材 | 299,896 回 | 2.1 | |
| 42 | | 石材 | 298,488 回 | 3.0 | |
| 43 | | 石材 | 287,856 回 | 2.1 | |
| 44 | | 石材 | 287,488 回 | 3.0 | |
| 45 | | 石材 | 285,888 回 | 2.2 | |
| 46 | | 栽培用品 | 283,016 回 | 2.2 | |
| 47 | | 石材 | 277,608 回 | 2.1 | |
| 48 | | 石材 | 275,152 回 | 2.1 | |
| 49 | | 錬金術材 | 274,920 回 | 3.0 | |
| 50 | | 石材 | 271,512 回 | 3.2 | |
| 51 | | 石材 | 267,320 回 | 3.0 | |
| 52 | | 石材 | 264,272 回 | 2.1 | |
| 53 | | 石材 | 249,760 回 | 3.3 | |
| 54 | | 錬金術材 | 233,008 回 | 2.1 | |
| 55 | | 石材 | 229,296 回 | 3.1 | |
| 56 | | クリスタル | 223,680 回 | 2.1 | |
| 57 | | 石材 | 223,536 回 | 2.1 | |
| 58 | | 石材 | 222,144 回 | 2.5 | |
| 59 | | 石材 | 221,040 回 | 2.1 | |
| 60 | | 石材 | 219,896 回 | 2.2 | |
| 61 | | 石材 | 216,400 回 | 3.0 | |
| 62 | | 錬金術材 | 213,824 回 | 2.1 | |
| 63 | | 錬金術材 | 207,688 回 | 2.1 | |
| 64 | | 石材 | 204,744 回 | 2.1 | |
| 65 | | 石材 | 202,624 回 | 3.0 | |
| 66 | | 石材 | 197,832 回 | 2.1 | |
| 67 | | 水産物 | 196,472 回 | 2.1 | |
| 68 | | 石材 | 195,304 回 | 2.1 | |
| 69 | | 石材 | 192,672 回 | 3.1 | |
| 70 | | 石材 | 191,880 回 | 2.1 | |
| 71 | | 触媒 | 189,304 回 | 2.1 | |
| 72 | | 石材 | 189,192 回 | 3.0 | |
| 73 | | 石材 | 186,320 回 | 2.1 | |
| 74 | | 石材 | 185,856 回 | 3.0 | |
| 75 | | 石材 | 185,424 回 | 2.1 | |
| 76 | | 錬金術材 | 183,120 回 | 3.0 | |
| 77 | | 石材 | 179,336 回 | 2.1 | |
| 78 | | 錬金術材 | 179,088 回 | 2.1 | |
| 79 | | 石材 | 177,552 回 | 3.0 | |
| 80 | | 石材 | 173,168 回 | 2.1 | |
| 81 | | 石材 | 170,896 回 | 2.1 | |
| 82 | | 石材 | 170,856 回 | 2.1 | |
| 83 | | 石材 | 168,696 回 | 2.2 | |
| 84 | | 石材 | 163,656 回 | 2.1 | |
| 85 | | 石材 | 160,664 回 | 2.x | |
| 86 | | 石材 | 159,696 回 | 3.0 | |
| 87 | | 石材 | 155,808 回 | 2.1 | |
| 88 | | クリスタル | 155,576 回 | 2.1 | |
| 89 | | 石材 | 154,912 回 | 3.0 | |
| 90 | | クリスタル | 153,608 回 | 2.1 | |
| 91 | | 石材 | 152,840 回 | 2.1 | |
| 92 | | 石材 | 152,776 回 | 2.1 | |
| 93 | | 石材 | 151,448 回 | 2.1 | |
| 94 | | 石材 | 146,744 回 | 2.1 | |
| 95 | | 石材 | 145,856 回 | 2.1 | |
| 96 | | クリスタル | 145,608 回 | 2.1 | |
| 97 | | 錬金術材 | 145,024 回 | 2.1 | |
| 98 | | 石材 | 144,240 回 | 2.1 | |
| 99 | | 石材 | 143,400 回 | 2.5 | |
| 100 | | クリスタル | 142,176 回 | 2.1 |
※ 上記ランキングはエリオネスのアクセス解析より独自に集計したデータになり、公式の値ではございません。参考程度として捉えていただければ幸いです。


鍛冶
甲冑
彫金
裁縫
錬金術
革細工
木工
調理


