GATHELER DATA マイリストウィンドウ 原価計算 よく見るアイテム
高地ラノシア Upper-La-Noscea
 高地ラノシア - オークウッド
 高地ラノシア - オークウッド            Lv:25 草刈場
            | # | Lv・アイテム名 | 価格 | |
|---|---|---|---|
| 1 | Lv:25  ピクシープラムの種 | HIDDEN | |
| 2 | Lv:22  ノーブルグレープ | ||
| 3 | Lv:21  ピクシープラム | ||
| 4 | Lv:25  スティッキーライス | ||
| 5 | Lv:1  アースシャード | ||
| 6 | Lv:24  カモミール | ||
| 7 | |||
| 8 | Lv:25  カモミールの種 | HIDDEN | 
園芸師 採集情報一覧
園芸師 伐採場所一覧 伐採場所一覧
| Lv |  良木 |  草刈場 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lv5 | 黒衣森:中央森林 | |||||
| 黒衣森:北部森林 | ||||||
| Lv10 | 中央ザナラーン | 低地ラノシア | 黒衣森:中央森林 | |||
| 黒衣森:北部森林 | ||||||
| Lv15 | 黒衣森:中央森林 | 中央ザナラーン | 中央ラノシア | 黒衣森:中央森林 | ||
| 西ザナラーン | 低地ラノシア | 西ザナラーン | ||||
| Lv20 | 中央ザナラーン | 西ラノシア | 黒衣森:東部森林 | 東ザナラーン | 西ラノシア | 黒衣森:東部森林 | 
| 低地ラノシア | ||||||
| Lv25 | 黒衣森:南部森林 | 東ザナラーン | 高地ラノシア | |||
| Lv30 | 中央ザナラーン | 中央ラノシア | 黒衣森:中央森林 | 黒衣森:北部森林 | ||
| 東ラノシア | 黒衣森:北部森林 | |||||
| 黒衣森:南部森林 | ||||||
| Lv35 | 黒衣森:南部森林 | 南ザナラーン | 東ラノシア | 黒衣森:南部森林 | ||
| Lv40 | 東ラノシア | 東ラノシア | 黒衣森:南部森林 | |||
| Lv45 | クルザス中央高地 | 高地ラノシア | ||||
| Lv50 | ★黒衣森:南部森林 | ★中央ラノシア | ★黒衣森:東部森林 | ★東ザナラーン | ★低地ラノシア | ★黒衣森:東部森林 | 
| ★黒衣森:中央森林 | ★東ラノシア | ★黒衣森:北部森林 | 南ザナラーン | ★東ラノシア | ★黒衣森:中央森林 | |
| ★高地ラノシア | ★モードゥナ | ★西ラノシア | ★黒衣森:東部森林 | |||
| ★中央ラノシア | ★クルザス中央高地 | |||||

 英語 (English)
 英語 (English) ドイツ語 (Deutsch)
 ドイツ語 (Deutsch) フランス語 (Français)
 フランス語 (Français) 中国語 (中文-简体)
 中国語 (中文-简体) 韓国語 (한국어)
 韓国語 (한국어)


 鍛冶
 鍛冶 甲冑
 甲冑 彫金
 彫金 裁縫
 裁縫 錬金術
 錬金術 革細工
 革細工 木工
 木工 調理
 調理 採掘
 採掘 園芸
 園芸 漁師
 漁師 
        
         
			

