アイテムデータ マイリストウィンドウ 原価計算 よく見るアイテム
ボランティア・ヒーラーベレー
Royal Volunteer's Beret of Healing
patch4.4
頭防具 9067位
lodestone
物理防御力 315魔法防御力 551
VIT +74 MND +80 スペルスピード +55 信仰 +79
修理
分解適正スキル:355.00 [裁縫師] / マテリアスロット2
ボランティア・ヒーラーベレー 入手情報
![]() | 永久焦土 ザ・バーン | Lv:70~ | プレイヤー:4 人 |
| アイテム名 | 部類 | I.L | クラス | コンテンツ名 |
|---|---|---|---|---|
| 帯防具 | 355 | 剣術士 斧術士 ナイト 戦士 暗黒騎士 ガンブレイカー | 永久焦土 ザ・バーン | |
| 帯防具 | 355 | 槍術士 竜騎士 | 永久焦土 ザ・バーン | |
| 帯防具 | 355 | 格闘士 モンク 侍 | 永久焦土 ザ・バーン | |
| 帯防具 | 355 | 双剣士 忍者 ヴァイパー | 永久焦土 ザ・バーン | |
| 帯防具 | 355 | 弓術士 吟遊詩人 機工士 踊り子 ヴァイパー | 永久焦土 ザ・バーン | |
| 帯防具 | 355 | 呪術士 巴術士 黒魔道士 召喚士 赤魔道士 青魔道士 ピクトマンサー | 永久焦土 ザ・バーン | |
| 帯防具 | 355 | 幻術士 白魔道士 学者 占星術師 賢者 | 永久焦土 ザ・バーン | |
| 足防具 | 355 | 剣術士 斧術士 ナイト 戦士 暗黒騎士 ガンブレイカー | 永久焦土 ザ・バーン | |
| 足防具 | 355 | 槍術士 竜騎士 | 永久焦土 ザ・バーン | |
| 足防具 | 355 | 格闘士 モンク 侍 | 永久焦土 ザ・バーン | |
| 足防具 | 355 | 双剣士 忍者 ヴァイパー | 永久焦土 ザ・バーン | |
| 足防具 | 355 | 弓術士 吟遊詩人 機工士 踊り子 ヴァイパー | 永久焦土 ザ・バーン | |
| 足防具 | 355 | 呪術士 巴術士 黒魔道士 召喚士 赤魔道士 青魔道士 ピクトマンサー | 永久焦土 ザ・バーン | |
| 足防具 | 355 | 幻術士 白魔道士 学者 占星術師 賢者 | 永久焦土 ザ・バーン | |
| 腕輪 | 355 | 剣術士 斧術士 ナイト 戦士 暗黒騎士 ガンブレイカー | 永久焦土 ザ・バーン | |
| 腕輪 | 355 | 格闘士 槍術士 モンク 竜騎士 侍 リーパー | 永久焦土 ザ・バーン | |
| 腕輪 | 355 | 弓術士 | 永久焦土 ザ・バーン | |
| 腕輪 | 355 | 呪術士 巴術士 黒魔道士 召喚士 赤魔道士 青魔道士 ピクトマンサー | 永久焦土 ザ・バーン | |
| 腕輪 | 355 | 幻術士 白魔道士 学者 占星術師 賢者 | 永久焦土 ザ・バーン | |
| 指輪 | 355 | 剣術士 斧術士 ナイト 戦士 暗黒騎士 ガンブレイカー | 永久焦土 ザ・バーン | |
| 指輪 | 355 | 格闘士 槍術士 モンク 竜騎士 侍 リーパー | 永久焦土 ザ・バーン | |
| 指輪 | 355 | 弓術士 | 永久焦土 ザ・バーン | |
| 指輪 | 355 | 呪術士 巴術士 黒魔道士 召喚士 赤魔道士 青魔道士 ピクトマンサー | 永久焦土 ザ・バーン | |
| 指輪 | 355 | 幻術士 白魔道士 学者 占星術師 賢者 | 永久焦土 ザ・バーン | |
| 頭防具 | 355 | 剣術士 斧術士 ナイト 戦士 暗黒騎士 ガンブレイカー | 永久焦土 ザ・バーン | |
| 頭防具 | 355 | 槍術士 竜騎士 | 永久焦土 ザ・バーン | |
| 頭防具 | 355 | 格闘士 モンク 侍 | 永久焦土 ザ・バーン | |
| 頭防具 | 355 | 双剣士 忍者 ヴァイパー | 永久焦土 ザ・バーン | |
| 頭防具 | 355 | 弓術士 吟遊詩人 機工士 踊り子 ヴァイパー | 永久焦土 ザ・バーン | |
| 頭防具 | 355 | 呪術士 巴術士 黒魔道士 召喚士 赤魔道士 青魔道士 ピクトマンサー | 永久焦土 ザ・バーン | |
| 頭防具 | 355 | 幻術士 白魔道士 学者 占星術師 賢者 | 永久焦土 ザ・バーン | |
| 手防具 | 355 | 剣術士 斧術士 ナイト 戦士 暗黒騎士 ガンブレイカー | 永久焦土 ザ・バーン | |
| 手防具 | 355 | 槍術士 竜騎士 | 永久焦土 ザ・バーン | |
| 手防具 | 355 | 格闘士 モンク 侍 | 永久焦土 ザ・バーン | |
| 手防具 | 355 | 双剣士 忍者 ヴァイパー | 永久焦土 ザ・バーン | |
| 手防具 | 355 | 弓術士 吟遊詩人 機工士 踊り子 ヴァイパー | 永久焦土 ザ・バーン | |
| 手防具 | 355 | 呪術士 巴術士 黒魔道士 召喚士 赤魔道士 青魔道士 ピクトマンサー | 永久焦土 ザ・バーン | |
| 手防具 | 355 | 幻術士 白魔道士 学者 占星術師 賢者 | 永久焦土 ザ・バーン | |
| 耳飾り | 355 | 剣術士 斧術士 ナイト 戦士 暗黒騎士 ガンブレイカー | 永久焦土 ザ・バーン | |
| 耳飾り | 355 | 格闘士 槍術士 モンク 竜騎士 侍 リーパー | 永久焦土 ザ・バーン | |
| 耳飾り | 355 | 弓術士 | 永久焦土 ザ・バーン | |
| 耳飾り | 355 | 呪術士 巴術士 黒魔道士 召喚士 赤魔道士 青魔道士 ピクトマンサー | 永久焦土 ザ・バーン | |
| 耳飾り | 355 | 幻術士 白魔道士 学者 占星術師 賢者 | 永久焦土 ザ・バーン | |
| 首飾り | 355 | 剣術士 斧術士 ナイト 戦士 暗黒騎士 ガンブレイカー | 永久焦土 ザ・バーン | |
| 首飾り | 355 | 格闘士 槍術士 モンク 竜騎士 侍 リーパー | 永久焦土 ザ・バーン | |
| 首飾り | 355 | 弓術士 | 永久焦土 ザ・バーン | |
| 首飾り | 355 | 呪術士 巴術士 黒魔道士 召喚士 赤魔道士 青魔道士 ピクトマンサー | 永久焦土 ザ・バーン | |
| 首飾り | 355 | 幻術士 白魔道士 学者 占星術師 賢者 | 永久焦土 ザ・バーン | |
| 胴防具 | 355 | 剣術士 斧術士 ナイト 戦士 暗黒騎士 ガンブレイカー | 永久焦土 ザ・バーン | |
| 胴防具 | 355 | 槍術士 竜騎士 | 永久焦土 ザ・バーン | |
| 胴防具 | 355 | 格闘士 モンク 侍 | 永久焦土 ザ・バーン | |
| 胴防具 | 355 | 双剣士 忍者 ヴァイパー | 永久焦土 ザ・バーン | |
| 胴防具 | 355 | 弓術士 吟遊詩人 機工士 踊り子 ヴァイパー | 永久焦土 ザ・バーン | |
| 胴防具 | 355 | 呪術士 巴術士 黒魔道士 召喚士 赤魔道士 青魔道士 ピクトマンサー | 永久焦土 ザ・バーン | |
| 胴防具 | 355 | 幻術士 白魔道士 学者 占星術師 賢者 | 永久焦土 ザ・バーン | |
| 脚防具 | 355 | 剣術士 斧術士 ナイト 戦士 暗黒騎士 ガンブレイカー | 永久焦土 ザ・バーン | |
| 脚防具 | 355 | 槍術士 竜騎士 | 永久焦土 ザ・バーン | |
| 脚防具 | 355 | 格闘士 モンク 侍 | 永久焦土 ザ・バーン | |
| 脚防具 | 355 | 双剣士 忍者 ヴァイパー | 永久焦土 ザ・バーン | |
| 脚防具 | 355 | 弓術士 吟遊詩人 機工士 踊り子 ヴァイパー | 永久焦土 ザ・バーン | |
| 脚防具 | 355 | 呪術士 巴術士 黒魔道士 召喚士 赤魔道士 青魔道士 ピクトマンサー | 永久焦土 ザ・バーン | |
| 脚防具 | 355 | 幻術士 白魔道士 学者 占星術師 賢者 | 永久焦土 ザ・バーン | |
| 譜面 | 0 | 永久焦土 ザ・バーン | ||
| 食材 | 276 | 永久焦土 ザ・バーン | ||
| 食材 | 276 | 永久焦土 ザ・バーン | ||
| 食材 | 265 | 永久焦土 ザ・バーン | ||
| 食材 | 285 | 永久焦土 ザ・バーン | ||
| 食材 | 260 | 永久焦土 ザ・バーン | ||
| 布材 | 279 | 永久焦土 ザ・バーン | ||
| 布材 | 279 | 永久焦土 ザ・バーン | ||
| 布材 | 279 | 永久焦土 ザ・バーン | ||
| 皮革材 | 255 | 永久焦土 ザ・バーン | ||
| 皮革材 | 265 | 永久焦土 ザ・バーン | ||
| 皮革材 | 273 | 永久焦土 ザ・バーン | ||
| 皮革材 | 279 | 永久焦土 ザ・バーン | ||
| 皮革材 | 285 | 永久焦土 ザ・バーン | ||
| 皮革材 | 255 | 永久焦土 ザ・バーン | ||
| 皮革材 | 265 | 永久焦土 ザ・バーン | ||
| 皮革材 | 273 | 永久焦土 ザ・バーン | ||
| 皮革材 | 279 | 永久焦土 ザ・バーン | ||
| 皮革材 | 285 | 永久焦土 ザ・バーン | ||
| 皮革材 | 300 | 永久焦土 ザ・バーン | ||
| 骨材 | 260 | 永久焦土 ザ・バーン | ||
| 骨材 | 282 | 永久焦土 ザ・バーン | ||
| 骨材 | 273 | 永久焦土 ザ・バーン | ||
| 骨材 | 260 | 永久焦土 ザ・バーン | ||
| 骨材 | 265 | 永久焦土 ザ・バーン | ||
| 錬金術材 | 260 | 永久焦土 ザ・バーン | ||
| 錬金術材 | 273 | 永久焦土 ザ・バーン | ||
| 錬金術材 | 260 | 永久焦土 ザ・バーン |
![]() | 草木汚染 聖モシャーヌ植物園 (Hard) | Lv:70~ | プレイヤー:4 人 |
| アイテム名 | 部類 | I.L | クラス | コンテンツ名 |
|---|---|---|---|---|
| 帯防具 | 355 | 剣術士 斧術士 ナイト 戦士 暗黒騎士 ガンブレイカー | 草木汚染 聖モシャーヌ植物園 (Hard) | |
| 帯防具 | 355 | 槍術士 竜騎士 | 草木汚染 聖モシャーヌ植物園 (Hard) | |
| 帯防具 | 355 | 格闘士 モンク 侍 | 草木汚染 聖モシャーヌ植物園 (Hard) | |
| 帯防具 | 355 | 双剣士 忍者 ヴァイパー | 草木汚染 聖モシャーヌ植物園 (Hard) | |
| 帯防具 | 355 | 弓術士 吟遊詩人 機工士 踊り子 ヴァイパー | 草木汚染 聖モシャーヌ植物園 (Hard) | |
| 帯防具 | 355 | 呪術士 巴術士 黒魔道士 召喚士 赤魔道士 青魔道士 ピクトマンサー | 草木汚染 聖モシャーヌ植物園 (Hard) | |
| 帯防具 | 355 | 幻術士 白魔道士 学者 占星術師 賢者 | 草木汚染 聖モシャーヌ植物園 (Hard) | |
| 足防具 | 355 | 剣術士 斧術士 ナイト 戦士 暗黒騎士 ガンブレイカー | 草木汚染 聖モシャーヌ植物園 (Hard) | |
| 足防具 | 355 | 槍術士 竜騎士 | 草木汚染 聖モシャーヌ植物園 (Hard) | |
| 足防具 | 355 | 格闘士 モンク 侍 | 草木汚染 聖モシャーヌ植物園 (Hard) | |
| 足防具 | 355 | 双剣士 忍者 ヴァイパー | 草木汚染 聖モシャーヌ植物園 (Hard) | |
| 足防具 | 355 | 弓術士 吟遊詩人 機工士 踊り子 ヴァイパー | 草木汚染 聖モシャーヌ植物園 (Hard) | |
| 足防具 | 355 | 呪術士 巴術士 黒魔道士 召喚士 赤魔道士 青魔道士 ピクトマンサー | 草木汚染 聖モシャーヌ植物園 (Hard) | |
| 足防具 | 355 | 幻術士 白魔道士 学者 占星術師 賢者 | 草木汚染 聖モシャーヌ植物園 (Hard) | |
| 腕輪 | 355 | 剣術士 斧術士 ナイト 戦士 暗黒騎士 ガンブレイカー | 草木汚染 聖モシャーヌ植物園 (Hard) | |
| 腕輪 | 355 | 格闘士 槍術士 モンク 竜騎士 侍 リーパー | 草木汚染 聖モシャーヌ植物園 (Hard) | |
| 腕輪 | 355 | 弓術士 | 草木汚染 聖モシャーヌ植物園 (Hard) | |
| 腕輪 | 355 | 呪術士 巴術士 黒魔道士 召喚士 赤魔道士 青魔道士 ピクトマンサー | 草木汚染 聖モシャーヌ植物園 (Hard) | |
| 腕輪 | 355 | 幻術士 白魔道士 学者 占星術師 賢者 | 草木汚染 聖モシャーヌ植物園 (Hard) | |
| 指輪 | 355 | 剣術士 斧術士 ナイト 戦士 暗黒騎士 ガンブレイカー | 草木汚染 聖モシャーヌ植物園 (Hard) | |
| 指輪 | 355 | 格闘士 槍術士 モンク 竜騎士 侍 リーパー | 草木汚染 聖モシャーヌ植物園 (Hard) | |
| 指輪 | 355 | 弓術士 | 草木汚染 聖モシャーヌ植物園 (Hard) | |
| 指輪 | 355 | 呪術士 巴術士 黒魔道士 召喚士 赤魔道士 青魔道士 ピクトマンサー | 草木汚染 聖モシャーヌ植物園 (Hard) | |
| 指輪 | 355 | 幻術士 白魔道士 学者 占星術師 賢者 | 草木汚染 聖モシャーヌ植物園 (Hard) | |
| 頭防具 | 355 | 剣術士 斧術士 ナイト 戦士 暗黒騎士 ガンブレイカー | 草木汚染 聖モシャーヌ植物園 (Hard) | |
| 頭防具 | 355 | 槍術士 竜騎士 | 草木汚染 聖モシャーヌ植物園 (Hard) | |
| 頭防具 | 355 | 格闘士 モンク 侍 | 草木汚染 聖モシャーヌ植物園 (Hard) | |
| 頭防具 | 355 | 双剣士 忍者 ヴァイパー | 草木汚染 聖モシャーヌ植物園 (Hard) | |
| 頭防具 | 355 | 弓術士 吟遊詩人 機工士 踊り子 ヴァイパー | 草木汚染 聖モシャーヌ植物園 (Hard) | |
| 頭防具 | 355 | 呪術士 巴術士 黒魔道士 召喚士 赤魔道士 青魔道士 ピクトマンサー | 草木汚染 聖モシャーヌ植物園 (Hard) | |
| 頭防具 | 355 | 幻術士 白魔道士 学者 占星術師 賢者 | 草木汚染 聖モシャーヌ植物園 (Hard) | |
| 手防具 | 355 | 剣術士 斧術士 ナイト 戦士 暗黒騎士 ガンブレイカー | 草木汚染 聖モシャーヌ植物園 (Hard) | |
| 手防具 | 355 | 槍術士 竜騎士 | 草木汚染 聖モシャーヌ植物園 (Hard) | |
| 手防具 | 355 | 格闘士 モンク 侍 | 草木汚染 聖モシャーヌ植物園 (Hard) | |
| 手防具 | 355 | 双剣士 忍者 ヴァイパー | 草木汚染 聖モシャーヌ植物園 (Hard) | |
| 手防具 | 355 | 弓術士 吟遊詩人 機工士 踊り子 ヴァイパー | 草木汚染 聖モシャーヌ植物園 (Hard) | |
| 手防具 | 355 | 呪術士 巴術士 黒魔道士 召喚士 赤魔道士 青魔道士 ピクトマンサー | 草木汚染 聖モシャーヌ植物園 (Hard) | |
| 手防具 | 355 | 幻術士 白魔道士 学者 占星術師 賢者 | 草木汚染 聖モシャーヌ植物園 (Hard) | |
| 耳飾り | 355 | 剣術士 斧術士 ナイト 戦士 暗黒騎士 ガンブレイカー | 草木汚染 聖モシャーヌ植物園 (Hard) | |
| 耳飾り | 355 | 格闘士 槍術士 モンク 竜騎士 侍 リーパー | 草木汚染 聖モシャーヌ植物園 (Hard) | |
| 耳飾り | 355 | 弓術士 | 草木汚染 聖モシャーヌ植物園 (Hard) | |
| 耳飾り | 355 | 呪術士 巴術士 黒魔道士 召喚士 赤魔道士 青魔道士 ピクトマンサー | 草木汚染 聖モシャーヌ植物園 (Hard) | |
| 耳飾り | 355 | 幻術士 白魔道士 学者 占星術師 賢者 | 草木汚染 聖モシャーヌ植物園 (Hard) | |
| 首飾り | 355 | 剣術士 斧術士 ナイト 戦士 暗黒騎士 ガンブレイカー | 草木汚染 聖モシャーヌ植物園 (Hard) | |
| 首飾り | 355 | 格闘士 槍術士 モンク 竜騎士 侍 リーパー | 草木汚染 聖モシャーヌ植物園 (Hard) | |
| 首飾り | 355 | 弓術士 | 草木汚染 聖モシャーヌ植物園 (Hard) | |
| 首飾り | 355 | 呪術士 巴術士 黒魔道士 召喚士 赤魔道士 青魔道士 ピクトマンサー | 草木汚染 聖モシャーヌ植物園 (Hard) | |
| 首飾り | 355 | 幻術士 白魔道士 学者 占星術師 賢者 | 草木汚染 聖モシャーヌ植物園 (Hard) | |
| 胴防具 | 355 | 剣術士 斧術士 ナイト 戦士 暗黒騎士 ガンブレイカー | 草木汚染 聖モシャーヌ植物園 (Hard) | |
| 胴防具 | 355 | 槍術士 竜騎士 | 草木汚染 聖モシャーヌ植物園 (Hard) | |
| 胴防具 | 355 | 格闘士 モンク 侍 | 草木汚染 聖モシャーヌ植物園 (Hard) | |
| 胴防具 | 355 | 双剣士 忍者 ヴァイパー | 草木汚染 聖モシャーヌ植物園 (Hard) | |
| 胴防具 | 355 | 弓術士 吟遊詩人 機工士 踊り子 ヴァイパー | 草木汚染 聖モシャーヌ植物園 (Hard) | |
| 胴防具 | 355 | 呪術士 巴術士 黒魔道士 召喚士 赤魔道士 青魔道士 ピクトマンサー | 草木汚染 聖モシャーヌ植物園 (Hard) | |
| 胴防具 | 355 | 幻術士 白魔道士 学者 占星術師 賢者 | 草木汚染 聖モシャーヌ植物園 (Hard) | |
| 脚防具 | 355 | 剣術士 斧術士 ナイト 戦士 暗黒騎士 ガンブレイカー | 草木汚染 聖モシャーヌ植物園 (Hard) | |
| 脚防具 | 355 | 槍術士 竜騎士 | 草木汚染 聖モシャーヌ植物園 (Hard) | |
| 脚防具 | 355 | 格闘士 モンク 侍 | 草木汚染 聖モシャーヌ植物園 (Hard) | |
| 脚防具 | 355 | 双剣士 忍者 ヴァイパー | 草木汚染 聖モシャーヌ植物園 (Hard) | |
| 脚防具 | 355 | 弓術士 吟遊詩人 機工士 踊り子 ヴァイパー | 草木汚染 聖モシャーヌ植物園 (Hard) | |
| 脚防具 | 355 | 呪術士 巴術士 黒魔道士 召喚士 赤魔道士 青魔道士 ピクトマンサー | 草木汚染 聖モシャーヌ植物園 (Hard) | |
| 脚防具 | 355 | 幻術士 白魔道士 学者 占星術師 賢者 | 草木汚染 聖モシャーヌ植物園 (Hard) | |
| ミニオン | 0 | 草木汚染 聖モシャーヌ植物園 (Hard) | ||
| 調度品 | 0 | 草木汚染 聖モシャーヌ植物園 (Hard) | ||
| 譜面 | 0 | 草木汚染 聖モシャーヌ植物園 (Hard) | ||
| 食材 | 276 | 草木汚染 聖モシャーヌ植物園 (Hard) | ||
| 食材 | 276 | 草木汚染 聖モシャーヌ植物園 (Hard) | ||
| 食材 | 265 | 草木汚染 聖モシャーヌ植物園 (Hard) | ||
| 食材 | 285 | 草木汚染 聖モシャーヌ植物園 (Hard) | ||
| 食材 | 260 | 草木汚染 聖モシャーヌ植物園 (Hard) | ||
| 布材 | 279 | 草木汚染 聖モシャーヌ植物園 (Hard) | ||
| 布材 | 279 | 草木汚染 聖モシャーヌ植物園 (Hard) | ||
| 布材 | 279 | 草木汚染 聖モシャーヌ植物園 (Hard) | ||
| 皮革材 | 255 | 草木汚染 聖モシャーヌ植物園 (Hard) | ||
| 皮革材 | 265 | 草木汚染 聖モシャーヌ植物園 (Hard) | ||
| 皮革材 | 273 | 草木汚染 聖モシャーヌ植物園 (Hard) | ||
| 皮革材 | 279 | 草木汚染 聖モシャーヌ植物園 (Hard) | ||
| 皮革材 | 285 | 草木汚染 聖モシャーヌ植物園 (Hard) | ||
| 皮革材 | 255 | 草木汚染 聖モシャーヌ植物園 (Hard) | ||
| 皮革材 | 265 | 草木汚染 聖モシャーヌ植物園 (Hard) | ||
| 皮革材 | 273 | 草木汚染 聖モシャーヌ植物園 (Hard) | ||
| 皮革材 | 279 | 草木汚染 聖モシャーヌ植物園 (Hard) | ||
| 皮革材 | 285 | 草木汚染 聖モシャーヌ植物園 (Hard) | ||
| 皮革材 | 300 | 草木汚染 聖モシャーヌ植物園 (Hard) | ||
| 骨材 | 260 | 草木汚染 聖モシャーヌ植物園 (Hard) | ||
| 骨材 | 282 | 草木汚染 聖モシャーヌ植物園 (Hard) | ||
| 骨材 | 273 | 草木汚染 聖モシャーヌ植物園 (Hard) | ||
| 骨材 | 260 | 草木汚染 聖モシャーヌ植物園 (Hard) | ||
| 骨材 | 265 | 草木汚染 聖モシャーヌ植物園 (Hard) | ||
| 錬金術材 | 260 | 草木汚染 聖モシャーヌ植物園 (Hard) | ||
| 錬金術材 | 273 | 草木汚染 聖モシャーヌ植物園 (Hard) | ||
| 錬金術材 | 260 | 草木汚染 聖モシャーヌ植物園 (Hard) |


鍛冶
甲冑
彫金
裁縫
錬金術
革細工
木工
調理
lodestone



